| Partidos de hoy domingo, 5/10/2026 | ||||
| 12:15 | | Miami Marlins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Kansas City Royals | |
|
| Mañana lunes, 5/11/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 5/12/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Jueves, 5/14/2026 | ||||
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 13:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 5/15/2026 | ||||
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:45 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Sábado, 5/16/2026 | ||||
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:15 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| Domingo, 5/17/2026 | ||||
| 12:15 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:35 | | Atlanta Braves | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:20 | | Seattle Mariners | |
|
| Lunes, 5/18/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/10/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,039 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 62 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles Dodgers - Atlanta Braves 5/9/2026 MLB por ESPN Unlimited, SNLA+, ESPN Select, Spectrum SportsNet LA, MLB.TV |
| 7 Media de partidos por día47 Media de partidos por semana200 Media de partidos por mes2,433 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,728 10.77% MARTES 2,485 15.49% MIÉRCOLES 2,318 14.45% JUEVES 1,664 10.37% VIERNES 2,628 16.39% SÁBADO 2,677 16.69% DOMINGO 2,539 15.83% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.87% MARZO 1,985 12.38% ABRIL 2,347 14.63% MAYO 2,220 13.84% JUNIO 1,774 11.06% JULIO 1,901 11.85% AGOSTO 2,220 13.84% SEPTIEMBRE 2,121 13.22% OCTUBRE 454 2.83% NOVIEMBRE 181 1.13% DICIEMBRE 159 0.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,151 7.18% 2025 3,313 20.66% 2024 2,975 18.55% 2023 2,655 16.55% 2022 2,725 16.99% 2021 2,833 17.66% 2020 362 2.26% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 116 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 35 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Miami Marlins - Washington Nationals que se disputará el próximo domingo, mayo 10, 2026 a las 6:15 PM y que será televisado por Peacock, NBCSN.