| Partidos de hoy martes, 6/9/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| Mañana miércoles, 6/10/2026 | ||||
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:05 | | Athletics | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Jueves, 6/11/2026 | ||||
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 13:10 | | Miami Marlins | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| Viernes, 6/12/2026 | ||||
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 6/13/2026 | ||||
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 16:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 22:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| 22:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 6/14/2026 | ||||
| 12:15 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 15:10 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:20 | | Boston Red Sox | |
|
| Lunes, 6/15/2026 | ||||
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 6/16/2026 | ||||
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 6/17/2026 | ||||
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | | |
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/8/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,534 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 63 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Chicago Cubs - San Francisco Giants 6/7/2026 MLB por NBC, Peacock |
| 7 Media de partidos por día48 Media de partidos por semana204 Media de partidos por mes2,478 Media de partidos por año |
| TOTAL 145 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,770 10.71% MARTES 2,558 15.47% MIÉRCOLES 2,395 14.49% JUEVES 1,718 10.39% VIERNES 2,704 16.35% SÁBADO 2,751 16.64% DOMINGO 2,638 15.96% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.34% FEBRERO 620 3.75% MARZO 1,985 12.01% ABRIL 2,347 14.19% MAYO 2,602 15.74% JUNIO 1,887 11.41% JULIO 1,901 11.5% AGOSTO 2,220 13.43% SEPTIEMBRE 2,121 12.83% OCTUBRE 454 2.75% NOVIEMBRE 181 1.09% DICIEMBRE 159 0.96% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,646 9.96% 2025 3,313 20.04% 2024 2,975 17.99% 2023 2,655 16.06% 2022 2,725 16.48% 2021 2,833 17.13% 2020 362 2.19% 2019 25 0.15% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 112 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 40 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Baltimore Orioles - Seattle Mariners que se disputará el próximo miércoles, junio 10, 2026 a las 12:35 AM y que será televisado por MASN, MLB.TV.