| Partidos de hoy lunes, 5/18/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Mañana martes, 5/19/2026 | ||||
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Miércoles, 5/20/2026 | ||||
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Jueves, 5/21/2026 | ||||
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 13:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Viernes, 5/22/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:15 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 5/23/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Atlanta Braves | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:15 | | Cincinnati Reds | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:05 | | Los Angeles Angels | |
|
| 22:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Domingo, 5/24/2026 | ||||
| 12:15 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:40 | | Miami Marlins | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | Atlanta Braves | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Los Angeles Angels | |
|
| Lunes, 5/25/2026 | ||||
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 15:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 17:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | San Diego Padres | |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| Martes, 5/26/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 5/27/2026 | ||||
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | | |
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/18/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,174 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 63 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Acereros de Monclova - Charros de Jalisco 5/17/2026 LMB por AYM Sports |
| 7 Media de partidos por día47 Media de partidos por semana201 Media de partidos por mes2,445 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,734 10.72% MARTES 2,502 15.47% MIÉRCOLES 2,338 14.46% JUEVES 1,680 10.39% VIERNES 2,648 16.37% SÁBADO 2,697 16.67% DOMINGO 2,575 15.92% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.35% FEBRERO 620 3.83% MARZO 1,985 12.27% ABRIL 2,347 14.51% MAYO 2,355 14.56% JUNIO 1,774 10.97% JULIO 1,901 11.75% AGOSTO 2,220 13.73% SEPTIEMBRE 2,121 13.11% OCTUBRE 454 2.81% NOVIEMBRE 181 1.12% DICIEMBRE 159 0.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,286 7.95% 2025 3,313 20.48% 2024 2,975 18.39% 2023 2,655 16.42% 2022 2,725 16.85% 2021 2,833 17.52% 2020 362 2.24% 2019 25 0.15% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 134 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 41 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Tampa Bay Rays - Baltimore Orioles que se disputará el próximo martes, mayo 19, 2026 a las 12:40 AM y que será televisado por ESPN Unlimited, ESPN Select, MASN, MLB.TV.