Partidos de hoy miércoles, 4/30/2025 | ||||
14:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
16:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() | |
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() | |
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 5/1/2025 | ||||
12:35 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
12:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
13:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:35 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/2/2025 | ||||
18:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() | |
19:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
20:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Toros de Tijuana ![]() | ![]() |
|
22:15 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/3/2025 | ||||
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
15:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() | |
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() | |
20:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
13:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
13:35 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
13:37 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() | |
13:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
14:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
14:35 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:07 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() | |
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/6/2025 | ||||
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/7/2025 | ||||
12:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
13:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
15:35 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
15:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
16:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() | |
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 4/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
12,395 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Toronto Blue Jays 51 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Texas Rangers - Athletics 4/29/2025 MLB por NBC Sports California, Fubo Sports, Victory+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles Dodgers - Miami Marlins 4/29/2025 MLB por MLB Network, Spectrum SportsNet LA, Fubo Sports, FanDuel Sports Network |
6 Media de partidos por día43 Media de partidos por semana183 Media de partidos por mes2,227 Media de partidos por año |
TOTAL 128 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,359 10.96% MARTES 1,941 15.66% MIÉRCOLES 1,767 14.26% JUEVES 1,291 10.42% VIERNES 2,038 16.44% SÁBADO 2,050 16.54% DOMINGO 1,949 15.72% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.02% FEBRERO 481 3.88% MARZO 1,578 12.73% ABRIL 1,945 15.69% MAYO 1,617 13.05% JUNIO 1,343 10.84% JULIO 1,497 12.08% AGOSTO 1,792 14.46% SEPTIEMBRE 1,742 14.05% OCTUBRE 362 2.92% NOVIEMBRE 36 0.29% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 820 6.62% 2024 2,975 24% 2023 2,655 21.42% 2022 2,725 21.98% 2021 2,833 22.86% 2020 362 2.92% 2019 25 0.2% |
TOTAL 11 COMPETICIONES TOTAL 273 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 115 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 37 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 7 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Houston Astros - Detroit Tigers que se disputará el próximo miércoles, abril 30, 2025 a las 8:10 PM y que será televisado por Fubo Sports (Watch it live), MLB Network, FanDuel Sports Network, Space City Home Network.