| Partidos de hoy sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:00 | | Marineros de Carabobo | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:00 | | Senadores de Caracas | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 17:00 | | Delfines de La Guaira | |
|
| 17:00 | | Samanes de Aragua | |
|
| 18:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:15 | | San Diego Padres | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Mañana domingo, 5/10/2026 | ||||
| 12:15 | | Miami Marlins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Kansas City Royals | |
|
| Lunes, 5/11/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 5/12/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Jueves, 5/14/2026 | ||||
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 13:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 5/15/2026 | ||||
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:45 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Sábado, 5/16/2026 | ||||
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:15 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| Domingo, 5/17/2026 | ||||
| 12:15 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:35 | | Atlanta Braves | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:20 | | Seattle Mariners | |
|
| Lunes, 5/18/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/9/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,019 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 61 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por MLB.TV, Fubo Sports, Victory+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Francisco Giants - Pittsburgh Pirates 5/8/2026 MLB por ESPN Unlimited, ESPN Select, Sportsnet, NBC Sports Bay Area, MLB.TV |
| 7 Media de partidos por día47 Media de partidos por semana200 Media de partidos por mes2,431 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,728 10.79% MARTES 2,485 15.51% MIÉRCOLES 2,318 14.47% JUEVES 1,664 10.39% VIERNES 2,628 16.41% SÁBADO 2,657 16.59% DOMINGO 2,539 15.85% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.87% MARZO 1,985 12.39% ABRIL 2,347 14.65% MAYO 2,200 13.73% JUNIO 1,774 11.07% JULIO 1,901 11.87% AGOSTO 2,220 13.86% SEPTIEMBRE 2,121 13.24% OCTUBRE 454 2.83% NOVIEMBRE 181 1.13% DICIEMBRE 159 0.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,131 7.06% 2025 3,313 20.68% 2024 2,975 18.57% 2023 2,655 16.57% 2022 2,725 17.01% 2021 2,833 17.69% 2020 362 2.26% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 135 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 36 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Marineros de Carabobo - Centauros de La Guaira que se disputará el próximo sábado, mayo 09, 2026 a las 9:00 PM y que será televisado por BeisbolPlay.