Partidos de hoy sábado, 6/14/2025 | ||||
13:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
16:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Senadores de Caracas ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 6/15/2025 | ||||
12:05 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
13:40 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
14:35 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/16/2025 | ||||
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/17/2025 | ||||
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/18/2025 | ||||
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/19/2025 | ||||
12:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
14:35 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
15:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/20/2025 | ||||
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
19:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
22:15 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/21/2025 | ||||
03:33 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
12:10 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
15:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:15 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 6/14/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
13,032 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 52 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Texas Rangers - Chicago White Sox 6/13/2025 MLB por MLB.TV, MyNetwork TV, Fubo Sports, Victory+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles Dodgers - San Francisco Giants 6/13/2025 MLB por NBC Sports Bay Area, MLB Network, Spectrum SportsNet LA, MLB.TV, Fubo Sports |
6 Media de partidos por día44 Media de partidos por semana188 Media de partidos por mes2,291 Media de partidos por año |
TOTAL 130 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.3 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,420 10.9% MARTES 2,035 15.62% MIÉRCOLES 1,876 14.4% JUEVES 1,356 10.41% VIERNES 2,148 16.48% SÁBADO 2,149 16.49% DOMINGO 2,048 15.72% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.02% FEBRERO 481 3.69% MARZO 1,578 12.11% ABRIL 1,961 15.05% MAYO 2,056 15.78% JUNIO 1,525 11.7% JULIO 1,497 11.49% AGOSTO 1,792 13.75% SEPTIEMBRE 1,742 13.37% OCTUBRE 362 2.78% NOVIEMBRE 36 0.28% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,457 11.18% 2024 2,975 22.83% 2023 2,655 20.37% 2022 2,725 20.91% 2021 2,833 21.74% 2020 362 2.78% 2019 25 0.19% |
TOTAL 12 COMPETICIONES TOTAL 287 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 112 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 37 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 7 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Washington Nationals - Miami Marlins que se disputará el próximo sábado, junio 14, 2025 a las 1:05 PM y que será televisado por MLB Network, Fubo Sports (Watch it live), MASN 2, MLB.TV, FanDuel Sports Network.