| Partidos de hoy viernes, 5/1/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:45 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | Seattle Mariners | |
|
| Mañana sábado, 5/2/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 19:15 | | Detroit Tigers | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Domingo, 5/3/2026 | ||||
| 12:45 | | Minnesota Twins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Miami Marlins | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:20 | | Detroit Tigers | |
|
| Lunes, 5/4/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 5/6/2026 | ||||
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Jueves, 5/7/2026 | ||||
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 22:10 | | San Diego Padres | |
|
| Viernes, 5/8/2026 | ||||
| 18:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:45 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:15 | | San Diego Padres | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Domingo, 5/10/2026 | ||||
| 12:15 | | Miami Marlins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Kansas City Royals | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,875 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 59 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bravos de León - El Águila de Veracruz 4/30/2026 LMB por AYM Sports |
| 7 Media de partidos por día46 Media de partidos por semana199 Media de partidos por mes2,417 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,716 10.81% MARTES 2,467 15.54% MIÉRCOLES 2,298 14.48% JUEVES 1,649 10.39% VIERNES 2,588 16.3% SÁBADO 2,637 16.61% DOMINGO 2,520 15.87% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.91% MARZO 1,985 12.5% ABRIL 2,347 14.78% MAYO 2,056 12.95% JUNIO 1,774 11.17% JULIO 1,901 11.97% AGOSTO 2,220 13.98% SEPTIEMBRE 2,121 13.36% OCTUBRE 454 2.86% NOVIEMBRE 181 1.14% DICIEMBRE 159 1% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 987 6.22% 2025 3,313 20.87% 2024 2,975 18.74% 2023 2,655 16.72% 2022 2,725 17.17% 2021 2,833 17.85% 2020 362 2.28% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 143 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 41 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Chicago Cubs - Arizona Diamondbacks que se disputará el próximo viernes, mayo 01, 2026 a las 8:20 PM y que será televisado por Marquee Sports Network, Dbacks.TV, ESPN Unlimited, ESPN Select, MLB.TV, MLB Network.