| Partidos de hoy viernes, 6/12/2026 | ||||
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana sábado, 6/13/2026 | ||||
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 16:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 22:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| 22:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 6/14/2026 | ||||
| 12:15 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 15:10 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:20 | | Boston Red Sox | |
|
| Lunes, 6/15/2026 | ||||
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 6/16/2026 | ||||
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 6/17/2026 | ||||
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Jueves, 6/18/2026 | ||||
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| Viernes, 6/19/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:15 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:45 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:10 | | Seattle Mariners | |
|
| Sábado, 6/20/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Houston Astros | |
|
| 19:15 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 21:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:10 | | Seattle Mariners | |
|
| Domingo, 6/21/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:40 | | Miami Marlins | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:20 | | Philadelphia Phillies | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/12/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,589 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 63 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Acereros de Monclova - Diablos Rojos del México 6/11/2026 LMB por AYM Sports |
| 7 Media de partidos por día48 Media de partidos por semana204 Media de partidos por mes2,482 Media de partidos por año |
| TOTAL 145 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,778 10.72% MARTES 2,575 15.52% MIÉRCOLES 2,411 14.53% JUEVES 1,732 10.44% VIERNES 2,704 16.3% SÁBADO 2,751 16.58% DOMINGO 2,638 15.9% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.34% FEBRERO 620 3.74% MARZO 1,985 11.97% ABRIL 2,347 14.15% MAYO 2,602 15.69% JUNIO 1,942 11.71% JULIO 1,901 11.46% AGOSTO 2,220 13.38% SEPTIEMBRE 2,121 12.79% OCTUBRE 454 2.74% NOVIEMBRE 181 1.09% DICIEMBRE 159 0.96% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,701 10.25% 2025 3,313 19.97% 2024 2,975 17.93% 2023 2,655 16% 2022 2,725 16.43% 2021 2,833 17.08% 2020 362 2.18% 2019 25 0.15% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 123 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 41 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Pittsburgh Pirates - Miami Marlins que se disputará el próximo sábado, junio 13, 2026 a las 12:40 AM y que será televisado por Sportsnet, MLB.TV, ESPN Unlimited.