| Partidos de hoy lunes, 3/30/2026 | ||||
| 16:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Mañana martes, 3/31/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 4/1/2026 | ||||
| 12:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 12:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:20 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Jueves, 4/2/2026 | ||||
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Viernes, 4/3/2026 | ||||
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 16:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 16:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:12 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:45 | | Kansas City Royals | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:45 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:15 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 4/5/2026 | ||||
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:20 | | Detroit Tigers | |
|
| Lunes, 4/6/2026 | ||||
| 16:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Martes, 4/7/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 4/8/2026 | ||||
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 3/30/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,466 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 59 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Seattle Mariners - Cleveland Guardians 3/29/2026 MLB por Peacock, NBCSN |
| 7 Media de partidos por día46 Media de partidos por semana196 Media de partidos por mes2,387 Media de partidos por año |
| TOTAL 142 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,669 10.79% MARTES 2,399 15.51% MIÉRCOLES 2,227 14.4% JUEVES 1,608 10.4% VIERNES 2,532 16.37% SÁBADO 2,575 16.65% DOMINGO 2,456 15.88% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.37% FEBRERO 620 4.01% MARZO 1,962 12.69% ABRIL 1,961 12.68% MAYO 2,056 13.29% JUNIO 1,774 11.47% JULIO 1,901 12.29% AGOSTO 2,220 14.35% SEPTIEMBRE 2,121 13.71% OCTUBRE 454 2.94% NOVIEMBRE 181 1.17% DICIEMBRE 159 1.03% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 578 3.74% 2025 3,313 21.42% 2024 2,975 19.24% 2023 2,655 17.17% 2022 2,725 17.62% 2021 2,833 18.32% 2020 362 2.34% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 105 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 30 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Kansas City Royals - Minnesota Twins que se disputará el próximo lunes, marzo 30, 2026 a las 10:10 PM y que será televisado por Twins.TV.