| Partidos de hoy martes, 6/30/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Mañana miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 12:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Jueves, 7/2/2026 | ||||
| 12:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 18:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 7/3/2026 | ||||
| 16:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 20:15 | | Houston Astros | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:45 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:10 | | Seattle Mariners | |
|
| Sábado, 7/4/2026 | ||||
| 11:05 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 16:05 | | Texas Rangers | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 20:08 | | Atlanta Braves | |
|
| 20:08 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Domingo, 7/5/2026 | ||||
| 12:30 | | Atlanta Braves | |
|
| 13:00 | | Washington Nationals | |
|
| 13:05 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:00 | | Cleveland Guardians | |
|
| 14:30 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:00 | | Kansas City Royals | |
|
| 15:30 | | Houston Astros | |
|
| 15:30 | | Texas Rangers | |
|
| 16:00 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:30 | | Athletics | |
|
| 17:00 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:20 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:30 | | Los Angeles Angels | |
|
| Lunes, 7/6/2026 | ||||
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 7/7/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 7/8/2026 | ||||
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | | |
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/30/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,875 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 63 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Seattle Mariners - Los Angeles Angels 6/29/2026 MLB por ESPN Unlimited, FanDuel Sports Network, MLB.TV |
| 7 Media de partidos por día48 Media de partidos por semana206 Media de partidos por mes2,507 Media de partidos por año |
| TOTAL 145 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,814 10.75% MARTES 2,612 15.48% MIÉRCOLES 2,441 14.47% JUEVES 1,756 10.41% VIERNES 2,753 16.31% SÁBADO 2,805 16.62% DOMINGO 2,694 15.96% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.34% FEBRERO 620 3.67% MARZO 1,985 11.76% ABRIL 2,347 13.91% MAYO 2,602 15.42% JUNIO 2,228 13.2% JULIO 1,901 11.27% AGOSTO 2,220 13.16% SEPTIEMBRE 2,121 12.57% OCTUBRE 454 2.69% NOVIEMBRE 181 1.07% DICIEMBRE 159 0.94% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,987 11.77% 2025 3,313 19.63% 2024 2,975 17.63% 2023 2,655 15.73% 2022 2,725 16.15% 2021 2,833 16.79% 2020 362 2.15% 2019 25 0.15% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 110 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 39 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Baltimore Orioles - Chicago White Sox que se disputará el próximo miércoles, julio 01, 2026 a las 12:35 AM y que será televisado por MASN, MLB.TV.