| Partidos de hoy lunes, 4/27/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Mañana martes, 4/28/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 4/29/2026 | ||||
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 15:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| Jueves, 4/30/2026 | ||||
| 12:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| Viernes, 5/1/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:45 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | Seattle Mariners | |
|
| Sábado, 5/2/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 19:15 | | Detroit Tigers | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Domingo, 5/3/2026 | ||||
| 12:45 | | Minnesota Twins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Miami Marlins | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:20 | | Detroit Tigers | |
|
| Lunes, 5/4/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 5/6/2026 | ||||
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 4/27/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,814 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 59 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Kansas City Royals - Los Angeles Angels 4/26/2026 MLB por NBCSN, Peacock |
| 7 Media de partidos por día46 Media de partidos por semana198 Media de partidos por mes2,412 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,708 10.8% MARTES 2,447 15.47% MIÉRCOLES 2,279 14.41% JUEVES 1,635 10.34% VIERNES 2,588 16.37% SÁBADO 2,637 16.68% DOMINGO 2,520 15.94% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.92% MARZO 1,985 12.55% ABRIL 2,286 14.46% MAYO 2,056 13% JUNIO 1,774 11.22% JULIO 1,901 12.02% AGOSTO 2,220 14.04% SEPTIEMBRE 2,121 13.41% OCTUBRE 454 2.87% NOVIEMBRE 181 1.14% DICIEMBRE 159 1.01% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 926 5.86% 2025 3,313 20.95% 2024 2,975 18.81% 2023 2,655 16.79% 2022 2,725 17.23% 2021 2,833 17.91% 2020 362 2.29% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 124 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 39 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Cleveland Guardians - Tampa Bay Rays que se disputará el próximo martes, abril 28, 2026 a las 12:10 AM y que será televisado por ESPN Unlimited, ESPN Select, Fubo Sports, MLB.TV, FOX Sports 1.