| Partidos de hoy lunes, 5/4/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana martes, 5/5/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 5/6/2026 | ||||
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Jueves, 5/7/2026 | ||||
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 22:10 | | San Diego Padres | |
|
| Viernes, 5/8/2026 | ||||
| 18:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:45 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:15 | | San Diego Padres | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Domingo, 5/10/2026 | ||||
| 12:15 | | Miami Marlins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Kansas City Royals | |
|
| Lunes, 5/11/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 5/12/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | | |
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,934 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 59 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Detroit Tigers - Texas Rangers 5/3/2026 MLB por Peacock, NBCSN |
| 7 Media de partidos por día46 Media de partidos por semana199 Media de partidos por mes2,423 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,716 10.77% MARTES 2,467 15.48% MIÉRCOLES 2,298 14.42% JUEVES 1,649 10.35% VIERNES 2,608 16.37% SÁBADO 2,657 16.68% DOMINGO 2,539 15.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.89% MARZO 1,985 12.46% ABRIL 2,347 14.73% MAYO 2,115 13.27% JUNIO 1,774 11.13% JULIO 1,901 11.93% AGOSTO 2,220 13.93% SEPTIEMBRE 2,121 13.31% OCTUBRE 454 2.85% NOVIEMBRE 181 1.14% DICIEMBRE 159 1% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,046 6.56% 2025 3,313 20.79% 2024 2,975 18.67% 2023 2,655 16.66% 2022 2,725 17.1% 2021 2,833 17.78% 2020 362 2.27% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 123 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 39 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Tampa Bay Rays - Toronto Blue Jays que se disputará el próximo martes, mayo 05, 2026 a las 12:40 AM y que será televisado por ESPN Unlimited, ESPN Select, MLB.TV.