| Partidos de hoy jueves, 5/7/2026 | ||||
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 22:10 | | San Diego Padres | |
|
| Mañana viernes, 5/8/2026 | ||||
| 18:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:45 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:15 | | San Diego Padres | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Domingo, 5/10/2026 | ||||
| 12:15 | | Miami Marlins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Kansas City Royals | |
|
| Lunes, 5/11/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 5/12/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Jueves, 5/14/2026 | ||||
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 13:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 5/15/2026 | ||||
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:45 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/7/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,984 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 59 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Arizona Diamondbacks - Pittsburgh Pirates 5/6/2026 MLB por ESPN Unlimited, Sportsnet, ESPN Select, Dbacks.TV, MLB.TV, MLB Network |
| 7 Media de partidos por día47 Media de partidos por semana200 Media de partidos por mes2,428 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,728 10.81% MARTES 2,485 15.55% MIÉRCOLES 2,318 14.5% JUEVES 1,649 10.32% VIERNES 2,608 16.32% SÁBADO 2,657 16.62% DOMINGO 2,539 15.88% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.88% MARZO 1,985 12.42% ABRIL 2,347 14.68% MAYO 2,165 13.54% JUNIO 1,774 11.1% JULIO 1,901 11.89% AGOSTO 2,220 13.89% SEPTIEMBRE 2,121 13.27% OCTUBRE 454 2.84% NOVIEMBRE 181 1.13% DICIEMBRE 159 0.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,096 6.86% 2025 3,313 20.73% 2024 2,975 18.61% 2023 2,655 16.61% 2022 2,725 17.05% 2021 2,833 17.72% 2020 362 2.26% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 110 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 38 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el New York Yankees - Texas Rangers que se disputará el próximo jueves, mayo 07, 2026 a las 12:35 PM y que será televisado por YES, ESPN Unlimited, ESPN Select, MLB.TV.