Partidos de hoy viernes, 7/11/2025 | ||||
15:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfines de La Guaira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Samanes de Aragua ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:15 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 7/12/2025 | ||||
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
19:35 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/13/2025 | ||||
13:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
13:35 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
16:07 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
16:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/15/2025 | ||||
20:00 | | American League ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/18/2025 | ||||
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/19/2025 | ||||
15:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
16:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 7/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
13,431 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 53 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Angels - Texas Rangers 7/10/2025 MLB por MLB Network, MLB.TV, Fubo Sports, Victory+, FanDuel Sports Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego Padres - Arizona Diamondbacks 7/10/2025 MLB por MLB Network, MLB.TV, Fubo Sports, PADRES.tv, Dbacks.TV |
6 Media de partidos por día45 Media de partidos por semana192 Media de partidos por mes2,331 Media de partidos por año |
TOTAL 130 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,454 10.83% MARTES 2,100 15.64% MIÉRCOLES 1,943 14.47% JUEVES 1,406 10.47% VIERNES 2,198 16.37% SÁBADO 2,219 16.52% DOMINGO 2,111 15.72% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.01% FEBRERO 481 3.58% MARZO 1,578 11.75% ABRIL 1,961 14.6% MAYO 2,056 15.31% JUNIO 1,774 13.21% JULIO 1,647 12.26% AGOSTO 1,792 13.34% SEPTIEMBRE 1,742 12.97% OCTUBRE 362 2.7% NOVIEMBRE 36 0.27% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,856 13.82% 2024 2,975 22.15% 2023 2,655 19.77% 2022 2,725 20.29% 2021 2,833 21.09% 2020 362 2.7% 2019 25 0.19% |
TOTAL 12 COMPETICIONES TOTAL 288 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 79 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 34 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 4 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Chicago White Sox - Cleveland Guardians que se disputará el próximo viernes, julio 11, 2025 a las 9:10 PM y que será televisado por MLB.TV, Fubo Sports (Watch it live).