| Partidos de hoy jueves, 4/30/2026 | ||||
| 12:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 21:30 | | Bravos de León | |
|
| Mañana viernes, 5/1/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:45 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | Seattle Mariners | |
|
| Sábado, 5/2/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 19:15 | | Detroit Tigers | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Domingo, 5/3/2026 | ||||
| 12:45 | | Minnesota Twins | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Miami Marlins | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:20 | | Detroit Tigers | |
|
| Lunes, 5/4/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 5/6/2026 | ||||
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Jueves, 5/7/2026 | ||||
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 22:10 | | San Diego Padres | |
|
| Viernes, 5/8/2026 | ||||
| 18:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 4/29/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,842 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 59 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles Dodgers - Miami Marlins 4/28/2026 MLB por ESPN Unlimited, ESPN Select, SNLA+, Spectrum SportsNet LA, MLB.TV |
| 7 Media de partidos por día46 Media de partidos por semana198 Media de partidos por mes2,414 Media de partidos por año |
| TOTAL 143 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,716 10.83% MARTES 2,467 15.57% MIÉRCOLES 2,279 14.39% JUEVES 1,635 10.32% VIERNES 2,588 16.34% SÁBADO 2,637 16.65% DOMINGO 2,520 15.91% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.36% FEBRERO 620 3.91% MARZO 1,985 12.53% ABRIL 2,314 14.61% MAYO 2,056 12.98% JUNIO 1,774 11.2% JULIO 1,901 12% AGOSTO 2,220 14.01% SEPTIEMBRE 2,121 13.39% OCTUBRE 454 2.87% NOVIEMBRE 181 1.14% DICIEMBRE 159 1% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 954 6.02% 2025 3,313 20.91% 2024 2,975 18.78% 2023 2,655 16.76% 2022 2,725 17.2% 2021 2,833 17.88% 2020 362 2.29% 2019 25 0.16% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 116 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 40 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Atlanta Braves - Detroit Tigers que se disputará el próximo jueves, abril 30, 2026 a las 6:15 PM y que será televisado por MLB Network, ESPN Unlimited, ESPN Select, MLB.TV.