| Partidos de hoy miércoles, 6/3/2026 | ||||
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | | |
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Mañana jueves, 6/4/2026 | ||||
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Viernes, 6/5/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:15 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | Texas Rangers | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Sábado, 6/6/2026 | ||||
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 16:10 | | Houston Astros | |
|
| 16:10 | | Atlanta Braves | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 19:35 | | New York Yankees | |
|
| 19:35 | | Texas Rangers | |
|
| 21:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:10 | | San Diego Padres | |
|
| Domingo, 6/7/2026 | ||||
| 13:35 | | Atlanta Braves | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 13:40 | | Miami Marlins | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 20:30 | | Chicago Cubs | |
|
| Lunes, 6/8/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| Martes, 6/9/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| Miércoles, 6/10/2026 | ||||
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:05 | | Athletics | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Jueves, 6/11/2026 | ||||
| 13:10 | | New York Mets | |
|
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 13:10 | | Miami Marlins | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| Viernes, 6/12/2026 | ||||
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:15 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,430 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 63 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por MLB.TV, Fubo Sports, Victory+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Seattle Mariners - New York Mets 6/1/2026 MLB por SNY, MLB.TV |
| 7 Media de partidos por día47 Media de partidos por semana203 Media de partidos por mes2,469 Media de partidos por año |
| TOTAL 145 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,770 10.77% MARTES 2,538 15.45% MIÉRCOLES 2,378 14.47% JUEVES 1,705 10.38% VIERNES 2,688 16.36% SÁBADO 2,734 16.64% DOMINGO 2,617 15.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.35% FEBRERO 620 3.77% MARZO 1,985 12.08% ABRIL 2,347 14.28% MAYO 2,602 15.84% JUNIO 1,783 10.85% JULIO 1,901 11.57% AGOSTO 2,220 13.51% SEPTIEMBRE 2,121 12.91% OCTUBRE 454 2.76% NOVIEMBRE 181 1.1% DICIEMBRE 159 0.97% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,542 9.39% 2025 3,313 20.16% 2024 2,975 18.11% 2023 2,655 16.16% 2022 2,725 16.59% 2021 2,833 17.24% 2020 362 2.2% 2019 25 0.15% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 117 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 40 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Washington Nationals - Miami Marlins que se disputará el próximo miércoles, junio 03, 2026 a las 7:05 PM y que será televisado por MLB.TV.