| Partidos de hoy miércoles, 6/24/2026 | ||||
| 12:10 | | Miami Marlins | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | | |
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana jueves, 6/25/2026 | ||||
| 12:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| Viernes, 6/26/2026 | ||||
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 19:45 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Diego Padres | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 6/27/2026 | ||||
| 13:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 16:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 18:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 6/28/2026 | ||||
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:15 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 19:20 | | Boston Red Sox | |
|
| Lunes, 6/29/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Martes, 6/30/2026 | ||||
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 12:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Jueves, 7/2/2026 | ||||
| 12:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 7/3/2026 | ||||
| 16:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/24/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 16,790 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 63 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Francisco Giants - Athletics 6/23/2026 MLB por NBC Sports Bay Area, MLB Network, NBC Sports California, MLB.TV |
| 7 Media de partidos por día48 Media de partidos por semana205 Media de partidos por mes2,500 Media de partidos por año |
| TOTAL 145 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 6.8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,801 10.73% MARTES 2,612 15.56% MIÉRCOLES 2,425 14.44% JUEVES 1,746 10.4% VIERNES 2,738 16.31% SÁBADO 2,790 16.62% DOMINGO 2,678 15.95% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 0.34% FEBRERO 620 3.69% MARZO 1,985 11.82% ABRIL 2,347 13.98% MAYO 2,602 15.5% JUNIO 2,143 12.76% JULIO 1,901 11.32% AGOSTO 2,220 13.22% SEPTIEMBRE 2,121 12.63% OCTUBRE 454 2.7% NOVIEMBRE 181 1.08% DICIEMBRE 159 0.95% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,902 11.33% 2025 3,313 19.73% 2024 2,975 17.72% 2023 2,655 15.81% 2022 2,725 16.23% 2021 2,833 16.87% 2020 362 2.16% 2019 25 0.15% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 309 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 113 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 39 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Miami Marlins - Texas Rangers que se disputará el próximo miércoles, junio 24, 2026 a las 6:10 PM y que será televisado por MLB Network, MLB.TV.