| Partidos de hoy domingo, 5/24/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | | |
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:15 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 7/16/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 7/17/2026 | ||||
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:45 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 7/22/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:15 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 7/25/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 7/31/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 8/1/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 8/15/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 8/16/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 8/19/2026 | ||||
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:00 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 8/22/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 8/23/2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 8/29/2026 | ||||
| 16:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 8/30/2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 9/13/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 9/20/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 9/26/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 9/27/2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 10/1/2026 | ||||
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 10/11/2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 10/14/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 10/17/2026 | ||||
| 14:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/18/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 10/24/2026 | ||||
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 14:30 | | Columbus Crew | |
|
| 16:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 10/25/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 10/28/2026 | ||||
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 10/31/2026 | ||||
| 12:00 | | Charlotte FC | |
|
| 13:00 | | Sporting KC | |
|
| 13:00 | | Columbus Crew | |
|
| 13:00 | | New York City | |
|
| 13:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 16:00 | | LA Galaxy | |
|
| 16:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 16:30 | | Atlanta United | |
|
| 16:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 16:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | New England Revolution | |
|
| 21:15 | | Portland Timbers | |
|
| Miércoles, 11/4/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | |
|
| 16:00 | | CF Montréal | |
|
| 16:00 | | New York RB | |
|
| 16:00 | | DC United | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 | | Orlando City | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 16:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | FC Dallas | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/24/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en USA (ES), que fue el 3/19/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,632 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Real Salt Lake - Colorado Rapids 16 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Colorado Rapids - FC Dallas 10/1/2022 MLS por UniMás, TUDN, Twitter MLS ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - Houston Dynamo 5/23/2026 MLS por Apple TV, Apple TV+ Plus |
| TOTAL 67 CANALES TV DÍAS 1330 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 67 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 33 0.71% MARTES 76 1.64% MIÉRCOLES 727 15.7% JUEVES 67 1.45% VIERNES 154 3.32% SÁBADO 2,782 60.06% DOMINGO 793 17.12% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 91 1.96% MARZO 447 9.65% ABRIL 539 11.64% MAYO 693 14.96% JUNIO 412 8.89% JULIO 619 13.36% AGOSTO 531 11.46% SEPTIEMBRE 617 13.32% OCTUBRE 503 10.86% NOVIEMBRE 164 3.54% DICIEMBRE 16 0.35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 216 4.66% 2025 545 11.77% 2024 526 11.36% 2023 527 11.38% 2022 490 10.58% 2021 472 10.19% 2020 325 7.02% 2019 422 9.11% 2018 407 8.79% 2017 390 8.42% 2016 312 6.74% |
| |
En este momento, hay 292 eventos televisados en vivo y 6 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Columbus Crew - Atlanta United que se disputará el próximo domingo, mayo 24, 2026 a las 11:00 PM y que será transmitido por Apple TV, Apple TV+ Plus.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.
La Major League Soccer (MLS) es la liga de fútbol principal de Estados Unidos. Fue fundada en 1996 con el objetivo de promover el fútbol en Estados Unidos y aumentar la calidad del fútbol en el país. La liga comenzó con 10 equipos y ha crecido a 30 equipos en la actualidad.
La historia de la MLS en Estados Unidos ha sido una de crecimiento y estabilidad. A medida que el fútbol ha ganado popularidad en el país, la MLS ha aumentado el número de equipos y ha mejorado la calidad del juego. Además, la liga ha atraído a jugadores de renombre internacional como David Beckham, Thierry Henry, y Zlatan Ibrahimovic, lo que ha ayudado a aumentar la popularidad de la liga.
Los derechos de televisión de la MLS son administrados por la liga y son comprados y vendidos por varias compañías de televisión y plataformas de streaming. Los partidos de la MLS son transmitidos en varios canales de televisión en Estados Unidos y en línea.
Algunos de los mejores jugadores de la MLS en la historia incluyen a Landon Donovan, quien jugó para el San Jose Earthquakes y el LA Galaxy y es el máximo goleador histórico de la liga; David Beckham, quien jugó para el LA Galaxy y es considerado uno de los mejores jugadores de medio campo en la historia de la liga; y Carlos Valderrama.