| Sábado, 2/28/2026 | ||||
| 14:30 | | Chicago Fire | | |
| 14:30 | | New York RB | |
|
| 16:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 16:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 3/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Austin FC | |
|
| 16:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:00 | | Orlando City | |
|
| 21:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 3/7/2026 | ||||
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 14:30 | | New York City | |
|
| 16:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 3/8/2026 | ||||
| 15:30 | | New York RB | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 3/14/2026 | ||||
| 12:30 | | Toronto FC | |
|
| 14:00 | | Atlanta United | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 3/15/2026 | ||||
| 13:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 3/21/2026 | ||||
| 13:30 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:00 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 3/22/2026 | ||||
| 12:00 | | New York City | |
|
| 12:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 13:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 15:30 | | Portland Timbers | |
|
| 18:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 14:30 | | Toronto FC | |
|
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 16:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 4/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Austin FC | |
|
| 16:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 4/12/2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 4/17/2026 | ||||
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 4/18/2026 | ||||
| 14:30 | | Toronto FC | |
|
| 16:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 4/19/2026 | ||||
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 4/22/2026 | ||||
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 4/25/2026 | ||||
| 13:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 16:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 4/26/2026 | ||||
| 19:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 5/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Sporting KC | |
|
| 16:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 5/3/2026 | ||||
| 16:30 | | New York City | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 5/10/2026 | ||||
| 16:30 | | New York City | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 19:00 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 5/16/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 5/17/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 5/23/2026 | ||||
| 14:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 5/24/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 7/16/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 7/17/2026 | ||||
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 7/22/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 7/25/2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 7/31/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 8/1/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 8/15/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 8/16/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 8/19/2026 | ||||
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:00 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 8/22/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 8/23/2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 8/29/2026 | ||||
| 16:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 8/30/2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 9/13/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 9/20/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 9/26/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 9/27/2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 14:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 10/11/2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 10/14/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 10/17/2026 | ||||
| 14:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/18/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 10/24/2026 | ||||
| 14:30 | | Columbus Crew | |
|
| 16:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 10/25/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 10/28/2026 | ||||
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 10/31/2026 | ||||
| 13:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 15:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:00 | | New England Revolution | |
|
| 21:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | |
|
| 16:00 | | CF Montréal | |
|
| 16:00 | | New York RB | |
|
| 16:00 | | DC United | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 | | Orlando City | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 16:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | FC Dallas | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 1/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en USA (ES), que fue el 3/19/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,416 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido CF Montréal - Toronto FC 16 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Colorado Rapids - FC Dallas 10/1/2022 MLS por UniMás, TUDN, Twitter MLS ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Inter Miami CF - Vancouver Whitecaps 12/6/2025 MLS por FOX, Apple TV, FOX Deportes, MLS Season Pass, Fox Sports App, Fubo Sports |
| TOTAL 65 CANALES TV DÍAS 1192 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 65 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 33 0.75% MARTES 76 1.72% MIÉRCOLES 702 15.9% JUEVES 67 1.52% VIERNES 153 3.46% SÁBADO 2,618 59.28% DOMINGO 767 17.37% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 65 1.47% MARZO 398 9.01% ABRIL 469 10.62% MAYO 622 14.09% JUNIO 412 9.33% JULIO 619 14.02% AGOSTO 531 12.02% SEPTIEMBRE 617 13.97% OCTUBRE 503 11.39% NOVIEMBRE 164 3.71% DICIEMBRE 16 0.36% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 545 12.34% 2024 526 11.91% 2023 527 11.93% 2022 490 11.1% 2021 472 10.69% 2020 325 7.36% 2019 422 9.56% 2018 407 9.22% 2017 390 8.83% 2016 312 7.07% |
| |
En este momento, hay 495 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Chicago Fire - CF Montréal que se disputará el próximo sábado, febrero 28, 2026 a las 8:30 PM y que será transmitido por To be confirmed.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.
La Major League Soccer (MLS) es la liga de fútbol principal de Estados Unidos. Fue fundada en 1996 con el objetivo de promover el fútbol en Estados Unidos y aumentar la calidad del fútbol en el país. La liga comenzó con 10 equipos y ha crecido a 30 equipos en la actualidad.
La historia de la MLS en Estados Unidos ha sido una de crecimiento y estabilidad. A medida que el fútbol ha ganado popularidad en el país, la MLS ha aumentado el número de equipos y ha mejorado la calidad del juego. Además, la liga ha atraído a jugadores de renombre internacional como David Beckham, Thierry Henry, y Zlatan Ibrahimovic, lo que ha ayudado a aumentar la popularidad de la liga.
Los derechos de televisión de la MLS son administrados por la liga y son comprados y vendidos por varias compañías de televisión y plataformas de streaming. Los partidos de la MLS son transmitidos en varios canales de televisión en Estados Unidos y en línea.
Algunos de los mejores jugadores de la MLS en la historia incluyen a Landon Donovan, quien jugó para el San Jose Earthquakes y el LA Galaxy y es el máximo goleador histórico de la liga; David Beckham, quien jugó para el LA Galaxy y es considerado uno de los mejores jugadores de medio campo en la historia de la liga; y Carlos Valderrama.