Sábado, 5/3/2025 | ||||
14:45 | | Atlanta United ![]() | ![]() | |
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:15 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
15:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/10/2025 | ||||
14:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/11/2025 | ||||
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/14/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:45 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/17/2025 | ||||
14:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/24/2025 | ||||
15:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:45 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/25/2025 | ||||
15:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/28/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/31/2025 | ||||
14:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/1/2025 | ||||
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/7/2025 | ||||
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/8/2025 | ||||
19:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/12/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/13/2025 | ||||
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/14/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/25/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/28/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/29/2025 | ||||
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/3/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/4/2025 | ||||
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/5/2025 | ||||
19:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/6/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/9/2025 | ||||
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/12/2025 | ||||
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/13/2025 | ||||
19:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/16/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 4/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en USA (ES), que fue el 3/19/2016, podemos dar los siguientes datos: |
4,020 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido CF Montréal - Toronto FC 15 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Colorado Rapids - FC Dallas 10/1/2022 MLS por UniMás, TUDN, Twitter MLS ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - Portland Timbers 4/27/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 62 CANALES TV DÍAS 941 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 62 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 29 0.72% MARTES 73 1.82% MIÉRCOLES 640 15.92% JUEVES 64 1.59% VIERNES 141 3.51% SÁBADO 2,348 58.41% DOMINGO 725 18.03% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 65 1.62% MARZO 398 9.9% ABRIL 469 11.67% MAYO 524 13.03% JUNIO 368 9.15% JULIO 544 13.53% AGOSTO 476 11.84% SEPTIEMBRE 562 13.98% OCTUBRE 456 11.34% NOVIEMBRE 143 3.56% DICIEMBRE 15 0.37% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 149 3.71% 2024 526 13.08% 2023 527 13.11% 2022 490 12.19% 2021 472 11.74% 2020 325 8.08% 2019 422 10.5% 2018 407 10.12% 2017 390 9.7% 2016 312 7.76% |
|
En este momento, hay 192 eventos televisados en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Atlanta United - Nashville SC que se disputará el próximo sábado, mayo 03, 2025 a las 8:45 PM y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV), FOX, Fubo Sports (Watch it live), FOX Deportes.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.
La Major League Soccer (MLS) es la liga de fútbol principal de Estados Unidos. Fue fundada en 1996 con el objetivo de promover el fútbol en Estados Unidos y aumentar la calidad del fútbol en el país. La liga comenzó con 10 equipos y ha crecido a 30 equipos en la actualidad.
La historia de la MLS en Estados Unidos ha sido una de crecimiento y estabilidad. A medida que el fútbol ha ganado popularidad en el país, la MLS ha aumentado el número de equipos y ha mejorado la calidad del juego. Además, la liga ha atraído a jugadores de renombre internacional como David Beckham, Thierry Henry, y Zlatan Ibrahimovic, lo que ha ayudado a aumentar la popularidad de la liga.
Los derechos de televisión de la MLS son administrados por la liga y son comprados y vendidos por varias compañías de televisión y plataformas de streaming. Los partidos de la MLS son transmitidos en varios canales de televisión en Estados Unidos y en línea.
Algunos de los mejores jugadores de la MLS en la historia incluyen a Landon Donovan, quien jugó para el San Jose Earthquakes y el LA Galaxy y es el máximo goleador histórico de la liga; David Beckham, quien jugó para el LA Galaxy y es considerado uno de los mejores jugadores de medio campo en la historia de la liga; y Carlos Valderrama.