| Partidos de hoy domingo, 10/11/2026 | ||||
| 00:00 | | G.P. Indonesia (Mandalika) Carrera |
| |
| 00:10 | | K. Khachanov | |
|
| 00:10 |
| B. Shelton | |
|
| 01:15 | | G.P. Indonesia (Mandalika) Carrera |
| |
| 01:55 |
| A. De Miñaur | |
|
| 02:40 |
| H. Hurkacz | |
|
| 03:00 | | G.P. Indonesia (Mandalika) Carrera |
| |
| 03:25 |
| F. Cerúndolo | |
|
| 04:30 | | FC Admira Wacker | |
|
| 04:55 |
| A. Bublik | |
|
| 06:00 |
| A. Zverev | |
|
| 06:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 06:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 06:00 | | Houston Rockets | |
|
| 06:00 | | Alemania | | |
| 06:00 | | Monbus Obradoiro | | |
| 06:00 |
| Real Madrid Baloncesto | | |
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 |
| UCAM Murcia CB | | |
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 07:00 | | Southampton | |
|
| 07:00 | | Motherwell | | |
| 07:00 | | FK Ogre United | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 |
| A. Davidovich | |
|
| 07:30 | | Q. Zheng | |
|
| 07:30 | | Standard de Liège | | |
| 08:00 | | G.P. Singapur (Singapur) Carrera |
| |
| 08:00 | | Elche | |
|
| 08:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 08:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 08:30 | | SCR Altach | |
|
| 08:45 | | GKS Piast Gliwice | | |
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:00 | | Aberdeen | | |
| 09:00 | | RFS Riga | |
|
| 09:00 | | Hull City | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:30 | | Jacksonville Jaguars | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | CA Juventud | |
|
| 10:15 | | Real Sociedad | |
|
| 10:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 11:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 11:00 | | LASK Linz | |
|
| 11:00 |
| Baskonia | | |
| 11:15 | | Padova | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:30 | | Pogoń Szczecin | | |
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:00 | | CA Atenas | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 |
| Bilbao Basket | | |
| 12:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:30 | | U. Católica | |
|
| 12:30 | | Real Betis | |
|
| 13:00 |
| New Orleans Saints | |
|
| 13:00 |
| Green Bay Packers | |
|
| 13:00 |
| Washington Commanders | |
|
| 13:00 |
| Pittsburgh Steelers | |
|
| 13:00 |
| New England Patriots | |
|
| 13:00 |
| Miami Dolphins | |
|
| 13:00 |
| New York Jets | |
|
| 13:00 |
| Tennessee Titans | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| 13:00 | | Colombia | | |
| 13:00 |
| Barça Basket | | |
| 13:30 | | Modena | |
|
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:45 | | San Lorenzo | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Cerro Largo | |
|
| 14:00 | | Defensores de Glew | |
|
| 14:15 | | Legia Warszawa | |
|
| 14:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:30 | | Almirante Brown | |
|
| 14:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:30 | | Cipolletti | |
|
| 14:45 | | Orense SC | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Troyes | |
|
| 15:00 | | Temperley | |
|
| 15:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 15:00 | | Patronato | |
|
| 15:00 |
| Olimpo | |
|
| 15:00 | | La Luz FC | |
|
| 15:00 | | Santa Fe | | |
| 15:00 | | Racing Santander | |
|
| 15:00 | | Charlotte Motor Speedway (Concord) Carrera |
| |
| 15:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:15 | | Breidablik UBK | |
|
| 15:15 | | Víkingur R | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Trujillanos | |
|
| 16:00 | | Anzoátegui FC | |
|
| 16:00 | | Envigado | |
|
| 16:00 | | Rubio Ñu | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | |
|
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:05 |
| Los Angeles Chargers | |
|
| 16:25 |
| Seattle Seahawks | |
|
| 16:25 |
| Arizona Cardinals | |
|
| 16:30 | | Sport Boys A. | | |
| 16:30 | | CR Flamengo | |
|
| 16:30 | | Grêmio | |
|
| 16:30 | | Palmeiras | |
|
| 17:00 | | Washington Capitals | |
|
| 17:00 | | New York RB II | |
|
| 17:00 | | CSD Pinocho | |
|
| 17:05 | | Jaguares FC | |
|
| 17:30 | | LDU Quito | |
|
| 17:30 | | Central Español | |
|
| 17:30 | | Caracas FC | |
|
| 18:00 | | New York Rangers | |
|
| 18:00 | | Huracán FC | |
|
| 18:00 | | Monagas SC | |
|
| 18:00 | | Unión Magdalena | |
|
| 18:00 | | Barranquilla | |
|
| 18:15 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 18:20 | | Club Libertad | | |
| 18:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 18:30 | | Cleveland Cavaliers | |
|
| 18:30 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Philadelphia Flyers | |
|
| 19:00 | | Charlotte Hornets | |
|
| 19:00 | | Pacific | |
|
| 19:00 | | Fort Lauderdale United | |
|
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 19:10 |
| Pachuca | |
|
| 19:30 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 20:00 | | The Town FC | |
|
| 20:20 |
| Atlanta Falcons | |
|
| 20:30 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 21:00 | | Denver Nuggets | |
|
| 21:15 | | América de Cali | |
|
| 21:15 |
| Pumas UNAM | |
|
| 23:00 | | 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| Mañana lunes, 10/12/2026 | ||||
| 00:30 |
| 3ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 06:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 10:15 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FK Liepaja | |
|
| 11:00 | | VPS | |
|
| 12:00 | | Radomiak Radom | |
|
| 12:00 | | AC Oulu | |
|
| 12:30 | | Atalanta | |
|
| 13:00 | | Buffalo Sabres | |
|
| 13:00 | | Forge FC | |
|
| 14:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | Dep. Español | |
|
| 14:00 | | CA Atlas | |
|
| 14:00 | | Muñiz | |
|
| 14:00 | | Victoriano Arenas | |
|
| 14:00 | | General Lamadrid | |
|
| 14:00 | | Yupanqui | |
|
| 14:00 | | Argentino Rosario | |
|
| 14:00 | | JJ Urquiza | |
|
| 14:00 | | Berazategui | |
|
| 14:00 | | Cañuelas | |
|
| 14:00 | | Centro Español | |
|
| 14:00 | | Club Mercedes | |
|
| 14:00 | | Estrella del Sur | |
|
| 14:00 | | Leones de Rosario | |
|
| 14:30 | | GKS Katowice | |
|
| 14:45 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Levante | |
|
| 15:00 | | CD Tenerife | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| 15:00 |
| Lanús | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:30 | | Canadá | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | 2 de Mayo | | |
| 16:00 | | HFX Wanderers FC | |
|
| 17:00 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 17:30 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| 18:00 | | All Boys | |
|
| 18:20 | | Club Nacional | | |
| 18:30 | | Chapecoense | |
|
| 19:00 | | New Jersey Devils | |
|
| 19:00 | | Washington Wizards | |
|
| 19:00 | | Atlanta Hawks | |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 19:30 | | New York Knicks | |
|
| 20:00 | | Minnesota Wild | |
|
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:15 |
| Los Angeles Rams | |
|
| 21:00 | | Utah Jazz | |
|
| 21:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 23:00 |
| 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| Martes, 10/13/2026 | ||||
| 00:30 |
| 1/8 de final ATP Masters 1000 |
| |
| 08:00 | | RB Leipzig Academy | |
|
| 10:00 |
| At. Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Villarreal Academy | |
|
| 11:45 | | Alemania | |
|
| 12:45 | | Lens | |
|
| 12:45 |
| Sabah FK | |
|
| 13:00 | | Rot-Weiss Essen | |
|
| 13:00 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 14:00 | | Nanterre 92 | | |
| 14:00 |
| ALBA Berlin | | |
| 14:45 | | Millwall | | |
| 14:45 | | Cardiff City | | |
| 14:45 | | Bristol City | | |
| 14:45 | | Burnley | | |
| 14:45 | | Wolverhampton | | |
| 14:45 | | Wrexham | | |
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| Villarreal | | |
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Galatasaray | | |
| 15:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 15:00 |
| Viking FK | |
|
| 15:00 | | Stoke City | | |
| 15:00 | | Birmingham | | |
| 18:00 | | Detroit Red Wings | |
|
| 18:15 | | Columbus Blue Jackets | |
|
| 18:30 | | Montréal Canadiens | |
|
| 18:45 | | Carolina Hurricanes | |
|
| 19:00 | | Philadelphia Flyers | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| 19:00 | | Orlando Magic | |
|
| 19:00 | | Toronto Raptors | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 19:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 19:15 | | New York Rangers | |
|
| 19:30 | | Ottawa Senators | |
|
| 19:30 | | Bucaramanga | | |
| 19:45 | | New York Islanders | |
|
| 20:00 | | Chicago Blackhawks | |
|
| 20:00 | | Oklahoma C. Thunder | |
|
| 20:15 | | Winnipeg Jets | |
|
| 20:30 | | Boca Juniors | |
|
| 20:30 | | Dallas Stars | |
|
| 20:45 | | Nashville Predators | |
|
| 21:00 | | Utah Mammoth | |
|
| 21:30 | | Millonarios | | |
| 21:45 | | Anaheim Ducks | |
|
| 22:00 | | Los Angeles Lakers | |
|
| 22:00 | | Sacramento Kings | |
|
| 22:30 | | Los Angeles Kings | |
|
| 23:00 | | San Jose Sharks | |
|
| 23:00 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 618 eventos deportivos televisados en vivo de 10 deportes distintos y de 85 competiciones distintas. De todos esos eventos, 96 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Estados Unidos. Paramount+ es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
Los deportes más seguidos en Estados Unidos son el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. El fútbol americano es sin duda el deporte más popular en Estados Unidos, con la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) siendo la liga más vista en televisión. El baloncesto también es muy popular en Estados Unidos, con la NBA (Liga Nacional de Básquetbol) siendo una de las principales ligas de deportes profesionales en el país. El béisbol, aunque no es tan popular como el fútbol americano o el básquetbol, sigue siendo un deporte muy seguido en Estados Unidos y cuenta con dos grandes ligas, la MLB (Liga Mayor de Béisbol) y la Liga Menor.
Los derechos de televisión para transmitir estos deportes son muy valiosos y son adquiridos por diferentes redes de televisión y plataformas de transmisión en línea. Por ejemplo, la NFL tiene acuerdos de transmisión con CBS, FOX, NBC y ESPN, mientras que la NBA tiene acuerdos con ABC, ESPN y TNT. Estos acuerdos suelen ser muy costosos y pueden ser una fuente importante de ingresos para las ligas deportivas y sus equipos.
Puedes consultar la guía de todo el fútbol en vivo que se transmiten por TV y streaming en Estados Unidos.