Partidos de hoy lunes, 6/23/2025 | ||||
05:35 | | E. Alexandrova ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Ronda de clasificación Grand Slam |
| |
06:10 | | Z. Bergs ![]() | ![]() |
|
06:10 | | A. Pavlyuchenkova ![]() | ![]() |
|
07:10 | | P. Martínez ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| D. Vekic ![]() | ![]() |
|
08:35 |
| D. Evans ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| F. Jones ![]() | ![]() |
|
10:05 |
| N. Osaka ![]() | ![]() |
|
10:10 |
| G. Diallo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | España ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| D. Kasatkina ![]() | ![]() |
|
11:05 |
| F. Marozsan ![]() | ![]() |
|
12:20 |
| L. Tien ![]() | ![]() |
|
12:40 |
| C. Tseng ![]() | ![]() |
|
13:25 |
| M. Joint ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() | |
15:00 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() | |
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 6/24/2025 | ||||
06:00 |
| Ronda de clasificación Grand Slam |
| |
06:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
06:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
06:05 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
06:05 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
10:30 | | Francia ![]() | ![]() | |
11:00 | | España ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Italia ![]() | ![]() | |
14:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Auckland City ![]() | ![]() | |
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Guadalupe ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| ES Tunis ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() | |
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/25/2025 | ||||
06:00 |
| Ronda de clasificación Grand Slam |
| |
06:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
06:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
06:05 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
06:05 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
14:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() | |
15:00 |
| Mamelodi Sundowns ![]() | ![]() | |
16:07 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
16:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Loudoun United ![]() | ![]() |
|
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlas ![]() | ![]() | |
19:00 | | Tampa Bay Rowdies ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Draft 2025 Round 1 |
| |
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() | |
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/26/2025 | ||||
05:30 |
| 1/4 de Final ATP 250 |
| |
06:00 |
| Ronda de clasificación Grand Slam |
| |
06:00 |
| 1/4 de Final ATP 250 |
| |
06:00 |
| 1/4 de Final WTA 500 |
| |
06:05 |
| 1/4 de Final WTA 250 |
| |
12:00 | | Silvio Pettirossi ![]() | ![]() | |
13:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Olimpia de Itá ![]() | ![]() | |
15:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() | |
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Draft 2025 Round 2 |
| |
21:00 |
| Al Hilal ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() | |
21:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 253 eventos deportivos televisados en vivo de 6 deportes distintos y de 35 competiciones distintas. De todos esos eventos, 46 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Estados Unidos. Fubo Sports es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
Los deportes más seguidos en Estados Unidos son el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. El fútbol americano es sin duda el deporte más popular en Estados Unidos, con la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) siendo la liga más vista en televisión. El baloncesto también es muy popular en Estados Unidos, con la NBA (Liga Nacional de Básquetbol) siendo una de las principales ligas de deportes profesionales en el país. El béisbol, aunque no es tan popular como el fútbol americano o el básquetbol, sigue siendo un deporte muy seguido en Estados Unidos y cuenta con dos grandes ligas, la MLB (Liga Mayor de Béisbol) y la Liga Menor.
Los derechos de televisión para transmitir estos deportes son muy valiosos y son adquiridos por diferentes redes de televisión y plataformas de transmisión en línea. Por ejemplo, la NFL tiene acuerdos de transmisión con CBS, FOX, NBC y ESPN, mientras que la NBA tiene acuerdos con ABC, ESPN y TNT. Estos acuerdos suelen ser muy costosos y pueden ser una fuente importante de ingresos para las ligas deportivas y sus equipos.
Puedes consultar la guía de todo el fútbol en vivo que se transmiten por TV y streaming en Estados Unidos.