Deportes televisados en Estados Unidos
Partidos de hoy sábado, 5/27/2023 | ||||
00:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera 1 |
| |
05:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Pomigliano Femmenile ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| J. Grabher ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wormatia Worms ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Norderstedt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
08:00 | | VFV 06 Hildesheim ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TuS Rot-Weiß Koblenz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
08:15 |
| G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera 1 |
| |
08:30 |
| A. Fils ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| A. Blinkova ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| N. Jarry ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Reading Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| G.P. Mónaco (Montecarlo) Clasificación |
| |
10:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | O. Lyonnais Femenino ![]() | ![]() |
|
11:30 | | ASJ Soyaux-Charente ![]() | ![]() |
|
11:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
13:05 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| República Dominicana ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
15:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Detroit City FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CRB ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Almirante Brown ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
16:07 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Deportivo Morón ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Indy Eleven ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Miami FC II ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Hershey Bears ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Tampa Bay Rowdies ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Rio Grande Valley ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
20:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Antonio FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Boston Celtics ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Millonarios ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Oakland Roots SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Pacific ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 5/28/2023 | ||||
01:00 | | Albirex Niigata ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera 2 |
| |
03:30 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
03:40 |
| G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera 2 |
| |
04:00 | | Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| D. Goffin ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| S. Zhang ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| K. Khachanov ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| P. Martínez ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| M. Kostyuk ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| S. Ofner ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| N. Podoroska ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| N. Parrizas Díaz ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| P. Udvardy ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| P. Kypson ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| J. Isner ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| J. Vesely ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| T. Kokkinakis ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| J. Kubler ![]() | ![]() |
|
06:30 |
| M. Fucsovics ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| M. McDonald ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| M. Linette ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| M. Sakkari ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| M. Arnaldi ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| S. Bejlek ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Carlisle Utd. ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| A. Cornet ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| E. Mertens ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| C. Tauson ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| L. Jeanjean ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| B. Shelton ![]() | ![]() |
|
08:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera |
| |
09:00 |
| T. Townsend ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| R. Carballés ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| L. Djere ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| T. Zidansek ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| A. Cazaux ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Motherwell ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| L. Pouille ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| L. Samsonova ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| L. Musetti ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| A. Shevchenko ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| S. Errani ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| D. Collins ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| M. Sherif ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| J. Niemeier ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| A. Bondar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| A. Mannarino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Túnez ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Irak ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
16:07 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
17:00 | | York United FC ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Loudoun United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
21:35 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/29/2023 | ||||
05:00 |
| 1ª Ronda Grand Slam |
| |
08:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Barnsley ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
13:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:00 | | México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Hershey Bears ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:07 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
21:40 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/30/2023 | ||||
05:00 |
| 2ª Ronda Grand Slam |
| |
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Banfield ![]() | ![]() | |
18:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
21:40 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|