| Partidos de hoy sábado, 6/13/2026 | ||||
| 02:15 | | North Melbourne FC | |
|
| 04:05 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 1 |
| |
| 05:10 | | B. Krejcikova | |
|
| 05:35 | | Eels | |
|
| 05:35 | | Port Adelaide FC | |
|
| 06:10 | | B. Shelton | |
|
| 06:30 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Libres 3 |
| |
| 07:00 | | FK Ogre United | |
|
| 07:30 | | D. Medvedev | |
|
| 07:35 | | E. Raducanu | |
|
| 07:40 |
| A. Bublik | |
|
| 08:00 | | FC Ilves | |
|
| 08:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 08:15 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 1 |
| |
| 08:25 |
| R. Montgomery | |
|
| 09:00 | | Huracán FC | |
|
| 09:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 09:30 | | Control Orientado | |
|
| 09:40 |
| B. Shelton | |
|
| 09:50 |
| A. Mannarino | |
|
| 09:55 |
| K. Boulter | |
|
| 10:00 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Clasificación |
| |
| 10:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 10:00 | | Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 10:00 | | VPS | |
|
| 10:00 | | FF Jaro | |
|
| 11:00 | | FK Auda | |
|
| 11:25 |
| K. Majchrzak | |
|
| 12:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 12:00 | | Lahti FC | |
|
| 12:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 12:20 |
| E. Raducanu | |
|
| 13:00 | | SAT Femenino | |
|
| 13:30 | | Villa San Carlos | |
|
| 13:30 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | La Laguna Tenerife | | |
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:30 | | Dock Sud | |
|
| 14:30 | | Flandria | |
|
| 14:30 | | Comunicaciones | |
|
| 14:30 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:30 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:30 | | Almagro | |
|
| 14:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 15:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 15:00 | | Colón FC | |
|
| 15:00 | | Catar | |
|
| 15:05 | | Section Paloise | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 15:30 | | Estrella de Boedo Futsal | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | Caciques de Distrito | |
|
| 16:00 | | Líderes de Miranda | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 16:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 17:00 | | Centauros de La Guaira | |
|
| 17:00 | | Samanes de Aragua | |
|
| 17:30 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Loudoun United | |
|
| 18:00 |
| Brasil | |
|
| 18:00 |
| Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 18:00 | | Connecticut Sun | |
|
| 18:30 | | River Plate Futsal | |
|
| 19:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 19:00 | | Pittsburgh Riverhounds | |
|
| 19:00 | | Lexington SC | |
|
| 19:00 | | Sporting JAX | |
|
| 19:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 19:00 | | Club Glorias | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:30 | | Oriental | |
|
| 19:30 | | Tampa Bay Rowdies | |
|
| 19:30 | | Charleston Battery | |
|
| 20:00 | | Louisville City | |
|
| 20:00 | | Birmingham Legion FC | |
|
| 20:00 |
| Las Vegas Aces | | |
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 20:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:00 | | Gimnasia y Esgrima CR Básquet | |
|
| 20:30 | | San Antonio Spurs | |
|
| 21:00 | | CS Switchbacks | |
|
| 21:00 | | El Paso Locomotive | |
|
| 21:00 |
| Haití | |
|
| 21:30 | | New Mexico United | |
|
| 22:00 | | Oakland Roots SC | |
|
| 22:00 |
| Phoenix Mercury | |
|
| 22:00 | | Ventura County | |
|
| 22:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:05 | | Athletics | |
|
| 22:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 23:10 | | Richmond FC | |
|
| Mañana domingo, 6/14/2026 | ||||
| 00:00 |
| Australia | |
|
| 01:15 | | St Kilda FC | |
|
| 02:40 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 2 |
| |
| 05:25 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 2 |
| |
| 06:00 |
| R. Montgomery | |
|
| 08:00 |
| B. Shelton | |
|
| 08:30 |
| K. Majchrzak | |
|
| 08:30 |
| D. Vekic | |
|
| 09:00 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera |
| |
| 09:00 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 10:00 | | River Plate M. | |
|
| 11:30 | | River Plate Femenino | |
|
| 12:00 | | Provence Rugby | |
|
| 12:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 12:15 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 13:00 |
| Alemania | |
|
| 13:00 | | Keflavík IK | |
|
| 13:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | CA Atenas | |
|
| 14:00 |
| Joventut Badalona | | |
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:30 | | CSD Liniers | |
|
| 14:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:30 | | Patronato | |
|
| 14:30 | | Claypole | |
|
| 14:30 | | Belgrano Femenino | |
|
| 15:00 | | Temperley | |
|
| 15:00 | | CA Mitre | |
|
| 15:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 15:00 | | Málaga | |
|
| 15:00 |
| New York Liberty | |
|
| 15:00 |
| Toronto Tempo | |
|
| 15:00 | | Pocono Raceway (Long Pond) Carrera | ||
| 15:00 | | Toronto FC II | |
|
| 15:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 15:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 15:05 | | Stade Français Paris | |
|
| 15:05 | | Athletics | |
|
| 15:10 | | San Francisco Giants | |
|
| 15:30 | | CA Central Norte | |
|
| 15:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 |
| Holanda | |
|
| 16:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 17:00 | | Paysandú FC | |
|
| 18:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 18:00 | | Vancouver FC | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 19:00 |
| Costa de Marfil | |
|
| 19:00 | | New England Revolution II | |
|
| 19:20 | | Boston Red Sox | |
|
| 20:00 | | Vegas Golden Knights | |
|
| 20:00 | | I. Topuria | | |
| 22:00 |
| Suecia | |
|
| 22:00 | | Seattle Seawolves | |
|
| Lunes, 6/15/2026 | ||||
| 05:30 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 05:30 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 06:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 07:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 12:00 |
| España | |
|
| 14:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 14:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 14:00 | | KA Akureyri | |
|
| 15:00 |
| Bélgica | |
|
| 18:00 |
| Arabia Saudí | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:00 |
| Minnesota Lynx | |
|
| 20:00 |
| Dallas Wings | |
|
| 20:00 | | Chicago Hounds | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:00 |
| Irán | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:00 |
| Golden State Valkyries | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 6/16/2026 | ||||
| 05:30 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 05:30 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 06:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 07:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 11:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 15:00 |
| Francia | |
|
| 15:15 | | Stjarnan | |
|
| 15:15 | | ÍA Akraness | |
|
| 15:15 | | Víkingur R | |
|
| 18:00 |
| Irak | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:00 |
| Indiana Fever | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:45 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:05 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:00 |
| Argentina | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 287 eventos deportivos televisados en vivo de 12 deportes distintos y de 44 competiciones distintas. De todos esos eventos, 64 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Estados Unidos. MLB.TV es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
Los deportes más seguidos en Estados Unidos son el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. El fútbol americano es sin duda el deporte más popular en Estados Unidos, con la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) siendo la liga más vista en televisión. El baloncesto también es muy popular en Estados Unidos, con la NBA (Liga Nacional de Básquetbol) siendo una de las principales ligas de deportes profesionales en el país. El béisbol, aunque no es tan popular como el fútbol americano o el básquetbol, sigue siendo un deporte muy seguido en Estados Unidos y cuenta con dos grandes ligas, la MLB (Liga Mayor de Béisbol) y la Liga Menor.
Los derechos de televisión para transmitir estos deportes son muy valiosos y son adquiridos por diferentes redes de televisión y plataformas de transmisión en línea. Por ejemplo, la NFL tiene acuerdos de transmisión con CBS, FOX, NBC y ESPN, mientras que la NBA tiene acuerdos con ABC, ESPN y TNT. Estos acuerdos suelen ser muy costosos y pueden ser una fuente importante de ingresos para las ligas deportivas y sus equipos.
Puedes consultar la guía de todo el fútbol en vivo que se transmiten por TV y streaming en Estados Unidos.