Partidos de hoy domingo, 2/9/2025 | ||||
12:30 | | Washington Capitals ![]() | ![]() | |
13:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/12/2025 | ||||
20:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/22/2025 | ||||
12:30 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
19:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/23/2025 | ||||
13:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
18:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/24/2025 | ||||
19:30 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/25/2025 | ||||
19:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/26/2025 | ||||
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/27/2025 | ||||
19:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/28/2025 | ||||
19:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/1/2025 | ||||
12:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/2/2025 | ||||
13:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/3/2025 | ||||
18:30 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/4/2025 | ||||
19:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/5/2025 | ||||
19:30 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/6/2025 | ||||
19:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/7/2025 | ||||
19:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/8/2025 | ||||
12:30 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/9/2025 | ||||
12:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/10/2025 | ||||
17:30 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/11/2025 | ||||
18:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/12/2025 | ||||
18:30 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/13/2025 | ||||
18:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/14/2025 | ||||
18:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/15/2025 | ||||
11:30 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/16/2025 | ||||
12:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
17:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/17/2025 | ||||
18:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/18/2025 | ||||
18:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/19/2025 | ||||
18:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/20/2025 | ||||
18:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/21/2025 | ||||
18:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/22/2025 | ||||
12:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
14:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
15:00 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/23/2025 | ||||
14:00 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/24/2025 | ||||
18:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/25/2025 | ||||
18:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/26/2025 | ||||
18:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/27/2025 | ||||
18:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/28/2025 | ||||
18:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/29/2025 | ||||
12:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/30/2025 | ||||
15:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/31/2025 | ||||
19:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/1/2025 | ||||
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 4/2/2025 | ||||
19:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/3/2025 | ||||
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
19:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/5/2025 | ||||
12:30 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
19:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/6/2025 | ||||
12:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/7/2025 | ||||
19:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/8/2025 | ||||
19:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 4/9/2025 | ||||
19:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/10/2025 | ||||
19:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colorado Avalanche ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Utah Hockey Club ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/11/2025 | ||||
19:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/12/2025 | ||||
12:30 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Los Angeles Kings ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chicago Blackhawks ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dallas Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vegas Golden Knights ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/13/2025 | ||||
13:00 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Capitals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Anaheim Ducks ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/14/2025 | ||||
19:00 | | Florida Panthers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Detroit Red Wings ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/15/2025 | ||||
19:00 | | Tampa Bay Lightning ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston Bruins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Philadelphia Flyers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
20:00 | | New York Islanders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis Blues ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Calgary Flames ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Kraken ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 4/16/2025 | ||||
19:00 | | Winnipeg Jets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montréal Canadiens ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New Jersey Devils ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nashville Predators ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Canucks ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Sharks ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/17/2025 | ||||
19:00 | | New York Rangers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pittsburgh Penguins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Buffalo Sabres ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toronto Maple Leafs ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Blue Jackets ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ottawa Senators ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE ISHOCKEY EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 2/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Ishockey en USA (ES), que fue el 10/3/2019, podemos dar los siguientes datos: |
6,967 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Rangers - New Jersey Devils 20 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2/8/2025 NHL por MyNetwork TV, Fubo Sports, Victory+, Fox 11 Plus, FanDuel Sports Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Calgary Flames - Seattle Kraken 2/8/2025 NHL por NBC, KONG, Fubo Sports, KHN |
4 Media de partidos por día25 Media de partidos por semana107 Media de partidos por mes1,300 Media de partidos por año |
TOTAL 121 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 3.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 695 9.98% MARTES 1,145 16.43% MIÉRCOLES 672 9.65% JUEVES 1,246 17.88% VIERNES 857 12.3% SÁBADO 1,627 23.35% DOMINGO 725 10.41% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,208 17.34% FEBRERO 957 13.74% MARZO 959 13.76% ABRIL 778 11.17% MAYO 348 4.99% JUNIO 60 0.86% JULIO 15 0.22% AGOSTO 107 1.54% SEPTIEMBRE 112 1.61% OCTUBRE 696 9.99% NOVIEMBRE 873 12.53% DICIEMBRE 854 12.26% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 274 3.93% 2024 1,415 20.31% 2023 1,933 27.75% 2022 1,579 22.66% 2021 1,462 20.98% 2020 219 3.14% 2019 85 1.22% |
TOTAL 12 COMPETICIONES TOTAL 154 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de ishockey hay 414 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Washington Capitals - Utah Hockey Club que se disputará el próximo domingo, febrero 09, 2025 a las 6:30 PM y que será televisado por Fubo Sports (Watch it live).