Fútbol Australiano: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Viernes, 11/6/2026 | ||||
| 21:05 | | Geelong FC | Melbourne FC |
|
| Sábado, 9/26/2026 | ||||
| 00:30 | | Fremantle FC | Brisbane Lions |
|
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 03:15 | | Hawthorn FC | Brisbane Lions |
|
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 05:40 | | Sydney Swans | Fremantle FC |
|
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 05:35 | | Brisbane Lions | Adelaide Crows |
|
| Viernes, 9/11/2026 | ||||
| 06:10 | | Fremantle FC | Geelong FC |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 01:15 | | Sydney Swans | Brisbane Lions |
|
| 05:35 | | Adelaide Crows | Western Bulldogs |
|
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 05:40 | | Geelong FC | Carlton FC |
|
| Jueves, 9/3/2026 | ||||
| 06:10 | | Fremantle FC | Hawthorn FC |
|
| Domingo, 8/23/2026 | ||||
| 01:20 | | Sydney Swans | North Melbourne FC |
|
| 05:20 | | West Coast Eagles | Hawthorn FC |
|
| Sábado, 8/22/2026 | ||||
| 02:15 | | Melbourne FC | Western Bulldogs |
|
| 05:45 | | Geelong FC | Richmond FC |
|
| 06:10 | | Adelaide Crows | GWS Giants |
|
| 22:20 | | Essendon FC | Port Adelaide FC |
|
| Viernes, 8/21/2026 | ||||
| 05:40 | | Collingwood FC | Brisbane Lions |
|
| 23:15 | | Carlton FC | Fremantle FC |
|
| Jueves, 8/20/2026 | ||||
| 05:30 | | St Kilda FC | Gold Coast FC |
|
| Domingo, 8/16/2026 | ||||
| 01:15 | | Western Bulldogs | Carlton FC |
|
| 02:40 | | Essendon FC | Sydney Swans |
|
| Sábado, 8/15/2026 | ||||
| 01:45 | | North Melbourne FC | Geelong FC |
|
| 02:15 | | Brisbane Lions | Gold Coast FC |
|
| 05:40 | | Hawthorn FC | Collingwood FC |
|
| 06:10 | | Port Adelaide FC | Melbourne FC |
|
| 23:40 | | GWS Giants | West Coast Eagles |
|
| Viernes, 8/14/2026 | ||||
| 06:10 | | Fremantle FC | Adelaide Crows |
|
| 22:35 | | Richmond FC | St Kilda FC |
|
| Sábado, 8/8/2026 | ||||
| 02:00 | | Sydney Swans | Port Adelaide FC |
|
| 02:00 | | Adelaide Crows | Richmond FC |
|
| 02:00 | | Brisbane Lions | Hawthorn FC |
|
| 02:00 | | Geelong FC | Essendon FC |
|
| 02:00 | | GWS Giants | Gold Coast FC |
|
| 02:00 | | Melbourne FC | Fremantle FC |
|
| 02:00 | | St Kilda FC | Carlton FC |
|
| 02:00 | | West Coast Eagles | Collingwood FC |
|
| 02:00 | | Western Bulldogs | North Melbourne FC |
|
| Sábado, 8/1/2026 | ||||
| 02:00 | | Carlton FC | Brisbane Lions |
|
| 02:00 | | Collingwood FC | Geelong FC |
|
| 02:00 | | Essendon FC | Adelaide Crows |
|
| 02:00 | | Fremantle FC | Western Bulldogs |
|
| 02:00 | | Gold Coast FC | Melbourne FC |
|
| 02:00 | | Port Adelaide FC | GWS Giants |
|
| 02:00 | | Richmond FC | West Coast Eagles |
|
| 02:00 | | St Kilda FC | Sydney Swans |
|
| Sábado, 7/25/2026 | ||||
| 02:00 | | Adelaide Crows | Collingwood FC |
|
| 02:00 | | Brisbane Lions | Port Adelaide FC |
|
| 02:00 | | Carlton FC | Gold Coast FC |
|
| 02:00 | | Fremantle FC | West Coast Eagles |
|
| 02:00 | | GWS Giants | Sydney Swans |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE FÚTBOL AUSTRALIANO EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 11/13/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Fútbol Australiano en USA (ES), que fue el 7/4/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 288 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Adelaide Crows - Collingwood FC 3 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Geelong FC - Melbourne FC 11/6/2026 AFLW por FOX Soccer Plus, Fubo Sports |
| 1 Media de partidos por día4 Media de partidos por semana18 Media de partidos por mes214 Media de partidos por año |
| TOTAL 5 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 0.69% MARTES - - % MIÉRCOLES 1 0.35% JUEVES 24 8.33% VIERNES 61 21.18% SÁBADO 159 55.21% DOMINGO 41 14.24% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 28 9.72% ABRIL 36 12.5% MAYO 41 14.24% JUNIO 25 8.68% JULIO 69 23.96% AGOSTO 70 24.31% SEPTIEMBRE 18 6.25% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 1 0.35% DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 210 72.92% 2025 78 27.08% |
| TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 18 EQUIPOS TELEVISADOS |