Partidos de hoy martes, 7/8/2025 | ||||
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 7/9/2025 | ||||
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
15:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/10/2025 | ||||
13:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/11/2025 | ||||
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
22:15 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/12/2025 | ||||
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
19:35 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/13/2025 | ||||
13:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
13:35 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
16:07 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
16:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/15/2025 | ||||
20:00 | | American League ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLB EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 7/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición MLB en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
11,269 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atlanta Braves - Philadelphia Phillies 45 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Angels - Texas Rangers 7/7/2025 MLB por MLB.TV, Fubo Sports, Victory+, FanDuel Sports Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Francisco Giants - Philadelphia Phillies 7/7/2025 MLB por NBC Sports Bay Area, MLB Network, NBC Sports Philadelphia, MLB.TV, Fubo Sports |
TOTAL 100 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 100 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,198 10.63% MARTES 1,768 15.69% MIÉRCOLES 1,694 15.03% JUEVES 1,156 10.26% VIERNES 1,829 16.23% SÁBADO 1,853 16.44% DOMINGO 1,771 15.72% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 139 1.23% ABRIL 1,870 16.59% MAYO 2,030 18.01% JUNIO 1,741 15.45% JULIO 1,592 14.13% AGOSTO 1,790 15.88% SEPTIEMBRE 1,740 15.44% OCTUBRE 361 3.2% NOVIEMBRE 6 0.05% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,366 12.12% 2024 2,465 21.87% 2023 2,109 18.72% 2022 2,477 21.98% 2021 2,465 21.87% 2020 362 3.21% 2019 25 0.22% |
|
En este momento, hay 86 eventos televisados en vivo y 39 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Baltimore Orioles - New York Mets que se disputará el próximo miércoles, julio 09, 2025 a las 12:35 AM y que será transmitido por SNY, MASN, MLB.TV, Fubo Sports (Watch it live).