| Partidos de hoy viernes, 4/3/2026 | ||||
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 16:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 16:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:12 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:45 | | Kansas City Royals | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:45 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana sábado, 4/4/2026 | ||||
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 16:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:15 | | Cleveland Guardians | |
|
| 19:15 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 20:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 4/5/2026 | ||||
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 13:35 | | Washington Nationals | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 14:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:05 | | Athletics | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:20 | | Detroit Tigers | |
|
| Lunes, 4/6/2026 | ||||
| 16:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Martes, 4/7/2026 | ||||
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 4/8/2026 | ||||
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 13:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| Jueves, 4/9/2026 | ||||
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| Viernes, 4/10/2026 | ||||
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:45 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:15 | | Baltimore Orioles | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Sábado, 4/11/2026 | ||||
| 13:05 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 16:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 19:15 | | Baltimore Orioles | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| Domingo, 4/12/2026 | ||||
| 13:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 19:20 | | Atlanta Braves | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLB EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 4/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición MLB en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 12,456 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Cleveland Guardians - Detroit Tigers 48 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Francisco Giants - New York Mets 4/2/2026 MLB por MLB Network, SNY, NBC Sports Bay Area |
| TOTAL 106 CANALES TV DÍAS 186 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2.7 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 106 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,332 10.69% MARTES 1,954 15.69% MIÉRCOLES 1,881 15.1% JUEVES 1,257 10.09% VIERNES 2,021 16.23% SÁBADO 2,049 16.45% DOMINGO 1,962 15.75% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 198 1.59% ABRIL 1,885 15.13% MAYO 2,030 16.3% JUNIO 1,741 13.98% JULIO 1,867 14.99% AGOSTO 2,211 17.75% SEPTIEMBRE 2,118 17% OCTUBRE 399 3.2% NOVIEMBRE 7 0.06% DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 74 0.59% 2025 2,479 19.9% 2024 2,465 19.79% 2023 2,109 16.93% 2022 2,477 19.89% 2021 2,465 19.79% 2020 362 2.91% 2019 25 0.2% |
| |
En este momento, hay 102 eventos televisados en vivo y 32 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Washington Nationals - Los Angeles Dodgers que se disputará el próximo viernes, abril 03, 2026 a las 7:05 PM y que será transmitido por Spectrum SportsNet LA, SNLA+.