| Partidos de hoy martes, 4/21/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana miércoles, 4/22/2026 | ||||
| 12:10 | | Miami Marlins | |
|
| 13:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 14:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 15:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 16:10 | | Seattle Mariners | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:45 | | Washington Nationals | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:40 | | Chicago Cubs | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:40 | | Colorado Rockies | |
|
| 21:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Jueves, 4/23/2026 | ||||
| 13:05 | | Washington Nationals | |
|
| 13:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 15:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 18:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| Viernes, 4/24/2026 | ||||
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 22:15 | | San Francisco Giants | |
|
| 22:15 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Sábado, 4/25/2026 | ||||
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 16:10 | | New York Mets | |
|
| 16:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 16:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 18:05 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | |
|
| 19:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:10 | | Houston Astros | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:15 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:15 | | Cincinnati Reds | |
|
| Domingo, 4/26/2026 | ||||
| 13:35 | | Atlanta Braves | |
|
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 13:40 | | New York Mets | |
|
| 13:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 14:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 14:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 16:05 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:05 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 19:20 | | Kansas City Royals | |
|
| Lunes, 4/27/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Martes, 4/28/2026 | ||||
| 18:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 4/29/2026 | ||||
| 13:10 | | Cleveland Guardians | |
|
| 13:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 13:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 14:35 | | Texas Rangers | |
|
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 15:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | San Diego Padres | |
|
| 18:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 19:10 | | New York Mets | |
|
| 19:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLB EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 4/20/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición MLB en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 12,636 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Philadelphia Phillies - Atlanta Braves 48 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Philadelphia Phillies - Atlanta Braves 4/19/2026 MLB por NBCSN, Peacock |
| TOTAL 108 CANALES TV DÍAS 203 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2.7 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 108 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,349 10.68% MARTES 1,974 15.62% MIÉRCOLES 1,901 15.04% JUEVES 1,267 10.03% VIERNES 2,058 16.29% SÁBADO 2,086 16.51% DOMINGO 2,001 15.84% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 198 1.57% ABRIL 2,065 16.34% MAYO 2,030 16.07% JUNIO 1,741 13.78% JULIO 1,867 14.78% AGOSTO 2,211 17.5% SEPTIEMBRE 2,118 16.76% OCTUBRE 399 3.16% NOVIEMBRE 7 0.06% DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 254 2.01% 2025 2,479 19.62% 2024 2,465 19.51% 2023 2,109 16.69% 2022 2,477 19.6% 2021 2,465 19.51% 2020 362 2.86% 2019 25 0.2% |
| |
En este momento, hay 120 eventos televisados en vivo y 35 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cleveland Guardians - Houston Astros que se disputará el próximo miércoles, abril 22, 2026 a las 12:10 AM y que será transmitido por Space City Home Network, MLB.TV, ESPN Unlimited, ESPN Select.