Mañana martes, 7/15/2025 | ||||
20:00 | | American League ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/18/2025 | ||||
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/19/2025 | ||||
15:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
16:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/20/2025 | ||||
12:05 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
12:10 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
13:40 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/21/2025 | ||||
18:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/22/2025 | ||||
18:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLB EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 7/14/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición MLB en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
11,354 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atlanta Braves - Philadelphia Phillies 45 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Houston Astros - Texas Rangers 7/13/2025 MLB por MLB.TV, Space City Home Network, Fubo Sports, Victory+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego Padres - Philadelphia Phillies 7/13/2025 MLB por NBC Sports Philadelphia, MLB.TV, PADRES.tv, Fubo Sports |
TOTAL 100 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 100 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,198 10.55% MARTES 1,783 15.7% MIÉRCOLES 1,709 15.05% JUEVES 1,165 10.26% VIERNES 1,845 16.25% SÁBADO 1,868 16.45% DOMINGO 1,786 15.73% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 139 1.22% ABRIL 1,870 16.47% MAYO 2,030 17.88% JUNIO 1,741 15.33% JULIO 1,677 14.77% AGOSTO 1,790 15.77% SEPTIEMBRE 1,740 15.32% OCTUBRE 361 3.18% NOVIEMBRE 6 0.05% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,451 12.78% 2024 2,465 21.71% 2023 2,109 18.57% 2022 2,477 21.82% 2021 2,465 21.71% 2020 362 3.19% 2019 25 0.22% |
|
En este momento, hay 76 eventos televisados en vivo y 37 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el American League - National League que se disputará el próximo miércoles, julio 16, 2025 a las 2:00 AM y que será transmitido por MLB.TV, Fubo Sports (Watch it live), FOX, Fox Sports App, MyNetwork TV, FOX 4K, FOX Deportes.