Partidos de hoy lunes, 9/15/2025 | ||||
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 9/16/2025 | ||||
13:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:45 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/17/2025 | ||||
12:35 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
13:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
15:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/18/2025 | ||||
13:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/19/2025 | ||||
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
20:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/20/2025 | ||||
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
16:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
19:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/21/2025 | ||||
13:35 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
13:40 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() |
|
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() |
|
14:35 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
Lunes, 9/22/2025 | ||||
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/23/2025 | ||||
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLB EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 9/15/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Béisbol de la competición MLB en USA (ES), que fue el 10/7/2019, podemos dar los siguientes datos: |
12,153 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido San Diego Padres - Los Angeles Dodgers 46 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO New York Mets - Texas Rangers 9/14/2025 MLB por Fanatiz, MLB Network, PIX 11, MLB.TV, Fubo Sports, Victory+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Boston Red Sox - New York Yankees 9/14/2025 MLB por ESPN Deportes, ESPN, MLB.TV, ESPN App, Fubo Sports |
TOTAL 102 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2.7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 102 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,302 10.71% MARTES 1,904 15.67% MIÉRCOLES 1,828 15.04% JUEVES 1,216 10.01% VIERNES 1,980 16.29% SÁBADO 2,002 16.47% DOMINGO 1,921 15.81% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 139 1.14% ABRIL 1,870 15.39% MAYO 2,030 16.7% JUNIO 1,741 14.33% JULIO 1,867 15.36% AGOSTO 2,211 18.19% SEPTIEMBRE 1,928 15.86% OCTUBRE 361 2.97% NOVIEMBRE 6 0.05% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2,250 18.51% 2024 2,465 20.28% 2023 2,109 17.35% 2022 2,477 20.38% 2021 2,465 20.28% 2020 362 2.98% 2019 25 0.21% |
|
En este momento, hay 114 eventos televisados en vivo y 40 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Pittsburgh Pirates - Chicago Cubs que se disputará el próximo martes, septiembre 16, 2025 a las 12:40 AM y que será transmitido por Marquee Sports Network, MLB.TV, MLB Network, Sportsnet, Fubo Sports (Watch it live), AT&T SportsNet Pittsburgh.