Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Sábado, 11/14/2026 | ||||
| 09:00 | | Georgia | Tonga | |
| 09:00 | | Hong Kong | Canadá | |
| 10:00 | | Portugal | Samoa | |
| 10:00 | | Zimbabue | Uruguay | |
| 11:00 | | España | Chile | |
| 11:30 | | Rumanía | Estados Unidos | |
| Domingo, 11/8/2026 | ||||
| 09:45 | | Hong Kong | Estados Unidos | |
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 09:00 | | Georgia | Canadá | |
| 10:00 | | España | Uruguay | |
| 10:00 | | Portugal | Chile | |
| 10:00 | | Zimbabue | Samoa | |
| Viernes, 11/6/2026 | ||||
| 11:30 | | Rumanía | Tonga | |
| Sábado, 10/31/2026 | ||||
| 01:10 | | Nueva Zelanda | Francia | |
| 09:00 | | Sudáfrica | Irlanda | |
| Viernes, 10/30/2026 | ||||
| 17:15 | | Estados Unidos | Inglaterra |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | Australia |
|
| Sábado, 10/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Sudáfrica | Irlanda | |
| 16:15 | | Estados Unidos | Italia | |
| 18:00 | | Estados Unidos | Australia | |
| Viernes, 10/23/2026 | ||||
| 04:45 | | Australia | Escocia | |
| 19:00 | | Canadá | Inglaterra | |
| 22:05 | | Nueva Zelanda | Francia | |
| Sábado, 10/17/2026 | ||||
| 18:00 | | Estados Unidos | Italia | |
| Viernes, 10/16/2026 | ||||
| 19:00 | | Canadá | Inglaterra | |
| 22:00 | | Australia | Escocia | |
| 22:05 | | Nueva Zelanda | Francia | |
| Domingo, 9/27/2026 | ||||
| 07:45 | | Irlanda | Japón | |
| Sábado, 9/26/2026 | ||||
| 10:00 | | Inglaterra | Nueva Zelanda | |
| 10:00 | | Gales | Estados Unidos | |
| 11:10 | | Escocia | Australia | |
| 11:45 | | Francia | Canadá | |
| Domingo, 9/20/2026 | ||||
| 08:45 | | Irlanda | Estados Unidos | |
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 03:00 | | Canadá | Estados Unidos | |
| 06:05 | | Fiyi | Japón | |
| 10:00 | | Inglaterra | Canadá | |
| 12:10 | | Escocia | Nueva Zelanda | |
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 14:15 | | Gales | Sudáfrica | |
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 06:05 | | Japón | Estados Unidos | |
| Sábado, 7/18/2026 | ||||
| 10:00 | | Georgia | Fiyi | |
| 10:00 | | Nueva Zelanda | Inglaterra |
|
| 12:30 | | Italia | Irlanda | |
| 12:30 | | Francia | Sudáfrica |
|
| 19:30 | | Estados Unidos | España | |
| Viernes, 7/17/2026 | ||||
| 10:00 | | Argentina | Australia | |
| 10:00 | | Estados Unidos | Uruguay | |
| 12:30 | | Japón | España | |
| 12:30 | | Escocia | Gales | |
| Lunes, 7/13/2026 | ||||
| 10:00 | | Georgia | Italia | |
| 12:30 | | Sudáfrica | Inglaterra |
|
| 12:30 | | Irlanda | Fiyi | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 11/18/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en USA (ES), que fue el 7/29/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 289 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Francia - Sudáfrica 4 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Rumanía - Estados Unidos 11/14/2026 World Rugby Nations Cup por Paramount+ |
| 0 Media de partidos por día1 Media de partidos por semana4 Media de partidos por mes55 Media de partidos por año |
| TOTAL 18 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 11 3.81% MARTES 10 3.46% MIÉRCOLES 15 5.19% JUEVES 19 6.57% VIERNES 27 9.34% SÁBADO 138 47.75% DOMINGO 69 23.88% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 11 3.81% MARZO 7 2.42% ABRIL 24 8.3% MAYO 26 9% JUNIO 22 7.61% JULIO 77 26.64% AGOSTO 6 2.08% SEPTIEMBRE 51 17.65% OCTUBRE 32 11.07% NOVIEMBRE 33 11.42% DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 161 55.71% 2025 40 13.84% 2024 40 13.84% 2023 47 16.26% 2021 1 0.35% |
| TOTAL 18 COMPETICIONES TOTAL 53 EQUIPOS TELEVISADOS |