Tabla de posiciones de Serie A Brasil

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FlamengoFlamengo 24 11 24:4 7 3 1 24 4
2 CruzeiroCruzeiro 24 12 17:8 7 3 2 17 8
3 BragantinoBragantino 23 12 14:11 7 2 3 14 11
4 PalmeirasPalmeiras 22 11 12:8 7 1 3 12 8
5 BahiaBahia 21 12 14:11 6 3 3 14 11
6 FluminenseFluminense 20 11 15:12 6 2 3 15 12
7 Atlético MineiroAtlético Mineiro 20 12 13:10 5 5 2 13 10
8 BotafogoBotafogo 18 11 14:7 5 3 3 14 7
9 MirassolMirassol 17 11 17:12 4 5 2 17 12
10 CorinthiansCorinthians 16 12 13:15 4 4 4 13 15
11 GrêmioGrêmio 16 12 12:15 4 4 4 12 15
12 CearáCeará 15 11 13:11 4 3 4 13 11
13 Vasco da GamaVasco da Gama 13 12 14:16 4 1 7 14 16
14 São PauloSão Paulo 12 12 10:14 2 6 4 10 14
15 SantosSantos 11 12 11:14 3 2 7 11 14
16 VitóriaVitória 11 12 10:14 2 5 5 10 14
17 InternacionalInternacional 11 12 12:18 2 5 5 12 18
18 FortalezaFortaleza 10 12 12:18 2 4 6 12 18
19 JuventudeJuventude 8 11 8:24 2 2 7 8 24
20 Sport RecifeSport Recife 3 11 5:18 0 3 8 5 18
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra