Tabla de posiciones de Liga sueca

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 MjällbyMjällby 30 13 27:11 9 3 1 27 11
2 HammarbyHammarby 27 13 23:9 8 3 2 23 9
3 AIKAIK 26 13 18:12 7 5 1 18 12
4 ElfsborgElfsborg 25 12 25:15 8 1 3 25 15
5 Malmö FFMalmö FF 22 13 19:10 6 4 3 19 10
6 IFK GöteborgIFK Göteborg 19 12 16:16 6 1 5 16 16
7 GAISGAIS 18 12 15:10 4 6 2 15 10
8 HäckenHäcken 15 12 17:21 4 3 5 17 21
9 DjurgårdenDjurgården 15 12 8:14 4 3 5 8 14
10 NorrköpingNorrköping 14 12 20:23 4 2 6 20 23
11 DegerforsDegerfors 13 12 17:22 4 1 7 17 22
12 HalmstadHalmstad 13 12 11:25 4 1 7 11 25
13 SiriusSirius 12 12 17:20 3 3 6 17 20
14 ÖsterÖster 11 12 10:16 3 2 7 10 16
15 BrommapojkarnaBrommapojkarna 10 12 13:19 3 1 8 13 19
16 VärnamoVärnamo 3 12 11:24 0 3 9 11 24
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra