Tabla de posiciones de Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 36 14 39:12 11 3 0 39 12
2 FC Bayern MünchenFC Bayern München 32 13 44:14 10 2 1 44 14
3 VfB StuttgartVfB Stuttgart 31 14 34:16 10 1 3 34 16
4 RB LeipzigRB Leipzig 29 14 34:15 9 2 3 34 15
5 Borussia DortmundBorussia Dortmund 25 14 28:23 7 4 3 28 23
6 TSG HoffenheimTSG Hoffenheim 23 14 28:24 7 2 5 28 24
7 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 21 14 24:16 5 6 3 24 16
8 SC FreiburgSC Freiburg 21 14 17:23 6 3 5 17 23
9 FC AugsburgFC Augsburg 17 14 23:27 4 5 5 23 27
10 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 16 14 28:31 4 4 6 28 31
11 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 16 14 18:25 5 1 8 18 25
12 Werder BremenWerder Bremen 14 14 20:27 4 2 8 20 27
13 HeidenheimHeidenheim 14 14 21:30 4 2 8 21 30
14 VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 13 14 15:29 2 7 5 15 29
15 FC Union BerlinFC Union Berlin 10 13 15:28 3 1 9 15 28
16 FC KölnFC Köln 10 14 10:24 2 4 8 10 24
17 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 9 14 12:26 1 6 7 12 26
18 Darmstadt 98Darmstadt 98 9 14 17:37 2 3 9 17 37
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra