Tabla de posiciones de Serie A Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 InterInter 38 15 37:7 12 2 1 37 7
2 JuventusJuventus 36 15 23:9 11 3 1 23 9
3 MilanMilan 29 15 26:18 9 2 4 26 18
4 RomaRoma 25 15 28:17 7 4 4 28 17
5 BolognaBologna 25 15 18:12 6 7 2 18 12
6 NapoliNapoli 24 15 26:18 7 3 5 26 18
7 FiorentinaFiorentina 24 15 24:18 7 3 5 24 18
8 AtalantaAtalanta 23 15 24:18 7 2 6 24 18
9 MonzaMonza 21 15 16:14 5 6 4 16 14
10 LazioLazio 21 15 16:16 6 3 6 16 16
11 TorinoTorino 20 15 13:16 5 5 5 13 16
12 FrosinoneFrosinone 19 15 20:24 5 4 6 20 24
13 LecceLecce 16 14 16:19 3 7 4 16 19
14 SassuoloSassuolo 15 14 21:26 4 3 7 21 26
15 GenoaGenoa 15 15 15:20 4 3 8 15 20
16 UdineseUdinese 12 15 12:25 1 9 5 12 25
17 Hellas VeronaHellas Verona 11 15 13:22 2 5 8 13 22
18 EmpoliEmpoli 11 14 9:26 3 2 9 9 26
19 CagliariCagliari 10 14 13:26 2 4 8 13 26
20 SalernitanaSalernitana 8 15 11:30 1 5 9 11 30
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra