Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 79 34 91:33 25 4 5 91 33
2 Real MadridReal Madrid 75 34 69:33 23 6 5 69 33
3 Atlético MadridAtlético Madrid 70 35 60:27 20 10 5 60 27
4 Athletic ClubAthletic Club 61 34 50:26 16 13 5 50 26
5 VillarrealVillarreal 61 35 61:47 17 10 8 61 47
6 Real BetisReal Betis 57 34 52:42 16 9 9 52 42
7 Celta de VigoCelta de Vigo 49 35 55:54 14 7 14 55 54
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 47 35 37:42 12 11 12 37 42
9 MallorcaMallorca 47 35 33:40 13 8 14 33 40
10 ValenciaValencia 45 35 43:51 11 12 12 43 51
11 OsasunaOsasuna 44 34 42:50 10 14 10 42 50
12 Real SociedadReal Sociedad 43 35 32:41 12 7 16 32 41
13 GetafeGetafe 39 35 31:34 10 9 16 31 34
14 EspanyolEspanyol 39 34 36:44 10 9 15 36 44
15 SevillaSevilla 38 35 39:49 9 11 15 39 49
16 GironaGirona 38 35 41:53 10 8 17 41 53
17 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 35 34 35:46 8 11 15 35 46
18 Las PalmasLas Palmas 32 35 40:57 8 8 19 40 57
19 LeganésLeganés 31 34 32:51 6 13 15 32 51
20 Real ValladolidReal Valladolid 16 35 26:85 4 4 27 26 85
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra