Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 GironaGirona 41 16 38:20 13 2 1 38 20
2 Real MadridReal Madrid 39 16 34:10 12 3 1 34 10
3 Atlético MadridAtlético Madrid 34 15 32:14 11 1 3 32 14
4 FC BarcelonaFC Barcelona 34 16 30:18 10 4 2 30 18
5 Real SociedadReal Sociedad 29 16 29:18 8 5 3 29 18
6 Athletic ClubAthletic Club 28 15 30:18 8 4 3 30 18
7 Real BetisReal Betis 26 16 19:17 6 8 2 19 17
8 Las PalmasLas Palmas 24 16 14:13 7 3 6 14 13
9 GetafeGetafe 22 16 18:20 5 7 4 18 20
10 ValenciaValencia 19 16 17:21 5 4 7 17 21
11 Rayo VallecanoRayo Vallecano 19 15 16:22 4 7 4 16 22
12 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 16 16 14:20 4 4 8 14 20
13 VillarrealVillarreal 16 16 22:29 4 4 8 22 29
14 OsasunaOsasuna 16 16 18:26 4 4 8 18 26
15 MallorcaMallorca 14 16 14:20 2 8 6 14 20
16 SevillaSevilla 13 15 20:21 2 7 6 20 21
17 CádizCádiz 13 16 13:23 2 7 7 13 23
18 Celta de VigoCelta de Vigo 9 15 15:25 1 6 8 15 25
19 GranadaGranada 7 15 19:35 1 4 10 19 35
20 AlmeríaAlmería 4 16 17:39 0 4 12 17 39
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra