Tabla de posiciones de Liga MX
Posiciones | |||||||||
Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
1 | Cruz Azul | 16 | 6 | 15:2 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2 | Tigres UANL | 14 | 6 | 10:3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 |
3 | Toluca | 14 | 6 | 11:5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 |
4 | Tijuana | 14 | 7 | 14:11 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 |
5 | Monterrey | 13 | 7 | 9:10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 |
6 | Guadalajara | 11 | 6 | 12:5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
7 | Atlético San Luis | 11 | 7 | 12:9 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
8 | Atlas | 11 | 6 | 9:7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
9 | Pumas UNAM | 10 | 6 | 11:8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
10 | Puebla | 8 | 7 | 8:11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
11 | Necaxa | 7 | 6 | 10:7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
12 | América | 6 | 6 | 7:10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 |
13 | Mazatlán | 5 | 6 | 6:9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
14 | Pachuca | 5 | 6 | 3:7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
15 | Santos Laguna | 5 | 7 | 6:12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
16 | León | 4 | 6 | 6:10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 |
17 | Juárez | 1 | 6 | 6:17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 |
18 | Querétaro | 1 | 7 | 4:16 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 |
- Pts: Puntos
- J: Jugados
- G: Victorias
- G: Goles a favor : en contra
- E: Empates
- P: Derrotas
- F: Goles a favor
- C: Goles en contra