Domingo, 6/1/2025 | ||||
04:30 | | Australia ![]() | ![]() | |
05:00 | | Francia ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/4/2025 | ||||
04:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Francia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Japón ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/7/2025 | ||||
04:30 | | Japón ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Australia ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Senegal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Francia ![]() | ![]() |
|
En este momento, hay 12 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Australia - Argentina que se disputará el próximo domingo, junio 01, 2025 a las 10:30 AM y que será transmitido por UEFA TV.