A-Leagues YouTube: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 5/24/2025 | ||||
02:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
05:35 | | Melbourne City | Western United |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
01:15 | | Melbourne Victory Women | Central Coast Mariners Women |
|
Sábado, 5/17/2025 | ||||
05:35 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
Viernes, 5/16/2025 | ||||
05:35 | | Western United | Melbourne City |
|
Domingo, 5/11/2025 | ||||
00:00 | | Melbourne City Women | Central Coast Mariners Women | |
Sábado, 5/10/2025 | ||||
00:15 | | Melbourne Victory Women | Adelaide Utd. Women |
|
05:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
Viernes, 5/9/2025 | ||||
05:35 | | Western United | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
01:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
02:00 | | Adelaide Utd. Women | Melbourne Victory Women |
|
03:00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
Sábado, 5/3/2025 | ||||
00:15 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne City Women |
|
03:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
04:00 | | Western United | Auckland FC |
|
05:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
Viernes, 5/2/2025 | ||||
05:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Domingo, 4/27/2025 | ||||
00:00 | | Central Coast Mariners Women | Canberra United Women |
|
01:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
02:00 | | Adelaide Utd. Women | Western United Women |
|
03:00 | | Western United | Sydney FC |
|
Sábado, 4/26/2025 | ||||
01:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
03:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
05:35 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 4/25/2025 | ||||
05:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
Martes, 4/22/2025 | ||||
05:00 | | Brisbane Roar | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 4/20/2025 | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix Women | Western United Women |
|
01:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
03:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Sábado, 4/19/2025 | ||||
00:15 | | Melbourne Victory Women | Brisbane Roar Women |
|
02:00 | | Newcastle Jets Women | Central Coast Mariners Women |
|
02:50 | | Western Sydney Women | Canberra United Women |
|
03:00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
05:35 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
Viernes, 4/18/2025 | ||||
02:50 | | Adelaide Utd. Women | Sydney FC Women |
|
05:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
07:00 | | Perth Glory Women | Melbourne City Women |
|
Jueves, 4/17/2025 | ||||
05:35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Domingo, 4/13/2025 | ||||
01:00 | | Canberra United Women | Wellington Phoenix Women |
|
01:00 | | Brisbane Roar Women | Western Sydney Women |
|
03:00 | | Western Sydney | Western United |
|
Sábado, 4/12/2025 | ||||
00:15 | | Sydney FC Women | Perth Glory Women |
|
01:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
02:00 | | Western United Women | Adelaide Utd. Women |
|
03:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
05:35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
07:45 | | Perth Glory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 4/11/2025 | ||||
02:50 | | Melbourne City Women | Newcastle Jets Women |
|
05:00 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne Victory Women |
|
05:35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL A-LEAGUES YOUTUBE EN USA (ES) |
A fecha de hoy 5/24/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal A-Leagues YouTube en USA (ES), que fue el 4/27/2024, podemos dar los siguientes datos: |
317 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS25 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Melbourne Victory Women - Central Coast Mariners Women 5/18/2025 A-League Women |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 1.26% MARTES 8 2.52% MIÉRCOLES 11 3.47% JUEVES 2 0.63% VIERNES 82 25.87% SÁBADO 134 42.27% DOMINGO 76 23.97% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 63 19.87% FEBRERO 41 12.93% MARZO 48 15.14% ABRIL 44 13.88% MAYO 24 7.57% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 12 3.79% NOVIEMBRE 36 11.36% DICIEMBRE 49 15.46% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 207 65.3% 2024 110 34.7% |
Partido más repetido Melbourne Victory - Melbourne City 3 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en A-Leagues YouTube pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en A-Leagues YouTube.
Actualizaremos esta agenda de A-Leagues YouTube en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 319 partidos televisados en vivo por A-Leagues YouTube.
El primer partido publicado fue el sábado, abril 27, 2024 entre el Sydney FC Women - Central Coast Mariners Women.
La competición más televisada por este canal ha sido A-League con un total de 177 partidos y los tres equipos más televisados son Melbourne Victory (31), Melbourne City (30), Sydney FC (29).