A-League: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 5/31/2025 | ||||
05:40 | | Melbourne City | Melbourne Victory | |
Sábado, 5/24/2025 | ||||
02:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
05:35 | | Melbourne City | Western United |
|
Sábado, 5/17/2025 | ||||
05:35 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
Viernes, 5/16/2025 | ||||
05:35 | | Western United | Melbourne City |
|
Sábado, 5/10/2025 | ||||
05:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
Viernes, 5/9/2025 | ||||
05:35 | | Western United | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
01:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
03:00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets | |
Sábado, 5/3/2025 | ||||
03:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
04:00 | | Western United | Auckland FC |
|
05:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
Viernes, 5/2/2025 | ||||
05:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Domingo, 4/27/2025 | ||||
01:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
03:00 | | Western United | Sydney FC |
|
Sábado, 4/26/2025 | ||||
01:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
03:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
05:35 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 4/25/2025 | ||||
05:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
Martes, 4/22/2025 | ||||
05:00 | | Brisbane Roar | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 4/20/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
03:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Sábado, 4/19/2025 | ||||
03:00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
05:35 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
Viernes, 4/18/2025 | ||||
05:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
Jueves, 4/17/2025 | ||||
05:35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Domingo, 4/13/2025 | ||||
03:00 | | Western Sydney | Western United |
|
Sábado, 4/12/2025 | ||||
01:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
03:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
05:35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
07:45 | | Perth Glory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 4/11/2025 | ||||
05:35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
Domingo, 4/6/2025 | ||||
03:00 | | Newcastle Jets | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 4/5/2025 | ||||
00:00 | | Auckland FC | Western Sydney |
|
02:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
03:00 | | Western United | Perth Glory |
|
04:35 | | Adelaide Utd. | Sydney FC |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
04:35 | | Brisbane Roar | Macarthur FC |
|
Domingo, 3/30/2025 | ||||
00:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
02:00 | | Brisbane Roar | Auckland FC |
|
Sábado, 3/29/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
03:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 3/28/2025 | ||||
03:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Western Sydney |
|
Domingo, 3/16/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Western United |
|
03:00 | | Sydney FC | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 3/15/2025 | ||||
03:30 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
05:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
23:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
Viernes, 3/14/2025 | ||||
03:35 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 6/15/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en USA (ES), que fue el 4/26/2019, podemos dar los siguientes datos: |
622 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Central Coast Mariners - Newcastle Jets 8 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Melbourne City - Melbourne Victory 5/31/2025 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Western Sydney - Macarthur FC 1/1/2025 A-League por ESPN 3 |
TOTAL 6 CANALES TV DÍAS 14 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.3 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 6 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 22 3.54% MARTES 23 3.7% MIÉRCOLES 35 5.63% JUEVES 13 2.09% VIERNES 136 21.86% SÁBADO 270 43.41% DOMINGO 123 19.77% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 100 16.08% FEBRERO 85 13.67% MARZO 74 11.9% ABRIL 86 13.83% MAYO 64 10.29% JUNIO 10 1.61% JULIO 12 1.93% AGOSTO 15 2.41% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 51 8.2% NOVIEMBRE 54 8.68% DICIEMBRE 71 11.41% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 115 18.49% 2024 71 11.41% 2023 108 17.36% 2022 57 9.16% 2021 127 20.42% 2020 81 13.02% 2019 63 10.13% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 622 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, abril 26, 2019 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es ESPN+ Plus con un total de 279.