| Viernes, 11/6/2026 | ||||
| 12:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 12:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 14:30 | | Hertha Berlin | |
|
| Domingo, 11/8/2026 | ||||
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 11/20/2026 | ||||
| 12:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 12:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| Sábado, 11/21/2026 | ||||
| 07:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:00 | | Hannover 96 | |
|
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 14:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 11/22/2026 | ||||
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| Viernes, 11/27/2026 | ||||
| 12:30 | | VfL Bochum | |
|
| 12:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 11/28/2026 | ||||
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| Domingo, 11/29/2026 | ||||
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| Sábado, 12/5/2026 | ||||
| 07:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| Sábado, 12/19/2026 | ||||
| 07:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL BUNDESLIGA YOUTUBE EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 11/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Bundesliga YouTube en USA (ES), que fue el 9/18/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 45 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS18 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO St. Pauli - Nürnberg 11/1/2026 2. Bundesliga |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES - - % VIERNES 10 22.22% SÁBADO 20 44.44% DOMINGO 15 33.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 9 20% OCTUBRE 33 73.33% NOVIEMBRE 3 6.67% DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 45 100% |
| Partido más repetido VfL Wolfsburg - Darmstadt 98 1 |
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Eintracht Braunschweig - Energie Cottbus de 2. Bundesliga que se disputará el próximo viernes, noviembre 06, 2026 a las 6:30 PM.