Partidos de hoy martes, 6/17/2025 | ||||
11:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 6/18/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/19/2025 | ||||
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/21/2025 | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/22/2025 | ||||
08:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/23/2025 | ||||
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/26/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/27/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/28/2025 | ||||
05:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/29/2025 | ||||
08:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/30/2025 | ||||
13:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/3/2025 | ||||
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/5/2025 | ||||
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/6/2025 | ||||
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/14/2025 | ||||
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/19/2025 | ||||
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/20/2025 | ||||
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/27/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/28/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/30/2025 | ||||
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/5/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/6/2025 | ||||
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/10/2025 | ||||
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/11/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/17/2025 | ||||
10:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/18/2025 | ||||
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/24/2025 | ||||
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/25/2025 | ||||
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/31/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/14/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN USA (ES) |
A fecha de hoy 6/17/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en USA (ES), que fue el 4/13/2022, podemos dar los siguientes datos: |
7,082 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS593 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Víkingur R - KR Reykjavík 6/16/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 398 5.62% MARTES 354 5% MIÉRCOLES 493 6.96% JUEVES 286 4.04% VIERNES 566 7.99% SÁBADO 2,489 35.15% DOMINGO 2,496 35.24% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 170 2.4% FEBRERO 440 6.21% MARZO 492 6.95% ABRIL 1,039 14.67% MAYO 1,089 15.38% JUNIO 358 5.06% JULIO 488 6.89% AGOSTO 706 9.97% SEPTIEMBRE 682 9.63% OCTUBRE 812 11.47% NOVIEMBRE 494 6.98% DICIEMBRE 312 4.41% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 701 9.9% 2024 2,081 29.38% 2023 2,336 32.99% 2022 1,964 27.73% |
Partido más repetido FK Tukums 2000 - FK Liepaja 7 |
En este momento, hay 105 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Metta - BFC Daugavpils de Superliga de Letonia que se disputará el próximo martes, junio 17, 2025 a las 5:00 PM.