Mañana sábado, 7/12/2025 | ||||
10:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/13/2025 | ||||
08:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/14/2025 | ||||
14:30 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/16/2025 | ||||
12:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/18/2025 | ||||
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/19/2025 | ||||
08:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/20/2025 | ||||
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/21/2025 | ||||
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/25/2025 | ||||
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/26/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/27/2025 | ||||
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/28/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/30/2025 | ||||
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/1/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/3/2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/4/2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/5/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/6/2025 | ||||
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/9/2025 | ||||
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/10/2025 | ||||
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/11/2025 | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/12/2025 | ||||
08:00 | | Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Chengdu Rongcheng ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/13/2025 | ||||
06:00 | | Regar Tadaz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/15/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/16/2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/17/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/18/2025 | ||||
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/22/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/23/2025 | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/24/2025 | ||||
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/25/2025 | ||||
10:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/29/2025 | ||||
10:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/30/2025 | ||||
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/31/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/14/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN USA (ES) |
A fecha de hoy 7/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en USA (ES), que fue el 4/13/2022, podemos dar los siguientes datos: |
7,172 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS593 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FH Hafnarfjördur - Stjarnan 7/7/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 406 5.66% MARTES 360 5.02% MIÉRCOLES 506 7.06% JUEVES 290 4.04% VIERNES 574 8% SÁBADO 2,508 34.97% DOMINGO 2,528 35.25% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 170 2.37% FEBRERO 440 6.13% MARZO 492 6.86% ABRIL 1,039 14.49% MAYO 1,089 15.18% JUNIO 415 5.79% JULIO 521 7.26% AGOSTO 706 9.84% SEPTIEMBRE 682 9.51% OCTUBRE 812 11.32% NOVIEMBRE 494 6.89% DICIEMBRE 312 4.35% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 791 11.03% 2024 2,081 29.02% 2023 2,336 32.57% 2022 1,964 27.38% |
Partido más repetido FK Tukums 2000 - FK Liepaja 8 |
En este momento, hay 191 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Bodø/Glimt - Sandefjord de Liga noruega que se disputará el próximo sábado, julio 12, 2025 a las 4:00 PM.