Sport Boys A.: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 10/4/2025 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo | |
Viernes, 9/26/2025 | ||||
12:00 | | Alianza Universidad | Sport Boys A. | |
Lunes, 9/22/2025 | ||||
20:30 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Miércoles, 9/17/2025 | ||||
20:30 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Sábado, 9/13/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
Sábado, 8/23/2025 | ||||
14:15 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Viernes, 8/15/2025 | ||||
21:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Sábado, 8/9/2025 | ||||
19:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Lunes, 8/4/2025 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Miércoles, 7/30/2025 | ||||
14:00 | | Ayacucho | Sport Boys A. | |
Sábado, 7/26/2025 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 7/20/2025 | ||||
16:30 | | ACD Juan Pablo II College | Sport Boys A. | |
Sábado, 7/12/2025 | ||||
16:30 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Domingo, 7/6/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Sábado, 6/28/2025 | ||||
16:15 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 6/22/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Binacional |
|
Sábado, 6/14/2025 | ||||
14:15 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Viernes, 5/23/2025 | ||||
21:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
14:15 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 5/4/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Alianza Universidad |
|
Domingo, 4/27/2025 | ||||
16:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Sábado, 4/19/2025 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 4/13/2025 | ||||
14:15 | | Comerciantes Unidos | Sport Boys A. | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 10/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo Sport Boys A. en USA (ES), que fue el 8/27/2020, podemos dar los siguientes datos: |
115 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Ayacucho - Sport Boys A. 9/2/2022 Liga 1 Perú por GolTV Play, Perú Mágico, ViX Gratis |
TOTAL 8 CANALES TV DÍAS 1129 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 78 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 26 RIVALES MÁXIMO 9 VS Universitario TOTAL 3 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 9 7.83% MARTES 3 2.61% MIÉRCOLES 10 8.7% JUEVES 4 3.48% VIERNES 10 8.7% SÁBADO 34 29.57% DOMINGO 45 39.13% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0.87% FEBRERO 10 8.7% MARZO 15 13.04% ABRIL 11 9.57% MAYO 12 10.43% JUNIO 6 5.22% JULIO 17 14.78% AGOSTO 17 14.78% SEPTIEMBRE 15 13.04% OCTUBRE 11 9.57% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del Sport Boys A. pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Sport Boys A. por televisión.
Actualizaremos está agenda del Sport Boys A. en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 23 partidos televisados en directo del Sport Boys A..
El primer partido publicado fue el domingo, abril 13, 2025 entre el Comerciantes Unidos - Sport Boys A..
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del Sport Boys A. es Fanatiz con un total de 18 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 23 partidos.
En que canal juega Sport Boys A. hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.