| Partidos de hoy jueves, 9/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| Mañana viernes, 9/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Ituzaingó | |
|
| 19:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 21:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Laferrere | |
|
| 14:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 14:00 | | CA Talleres | |
|
| 14:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 14:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Colegiales | |
|
| 14:00 | | CA Lugano | |
|
| 14:00 | | Luján | |
|
| 14:00 | | Cañuelas | |
|
| 14:30 | | All Boys | |
|
| 14:30 | | Almagro | |
|
| 15:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 15:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 19:00 | | Excursionistas | |
|
| Domingo, 9/13/2026 | ||||
| 14:00 | | Flandria | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 | | Los Andes | |
|
| 14:00 | | Central Córdoba R | |
|
| 14:00 | | JJ Urquiza | |
|
| 14:00 | | Cambaceres | |
|
| 14:30 | | Patronato | |
|
| 14:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:30 | | Almirante Brown | |
|
| 15:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 15:00 | | CA Mitre | |
|
| 15:00 | | Midland | |
|
| 15:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 17:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| Lunes, 9/14/2026 | ||||
| 14:00 | | Club Fénix | |
|
| 14:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| Martes, 9/15/2026 | ||||
| 14:00 | | Claypole | |
|
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| Miércoles, 9/16/2026 | ||||
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Jueves, 9/17/2026 | ||||
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 14:30 | | Acassuso | |
|
| 14:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:30 | | San Telmo | |
|
| 14:30 | | San Miguel | |
|
| 15:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 17:00 | | At. Rafaela | |
|
| Domingo, 9/20/2026 | ||||
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| 14:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 15:30 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| Martes, 9/22/2026 | ||||
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Miércoles, 9/23/2026 | ||||
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| Jueves, 9/24/2026 | ||||
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| Viernes, 9/25/2026 | ||||
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Sábado, 9/26/2026 | ||||
| 14:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 15:00 | | All Boys | |
|
| 15:00 | | Quilmes | |
|
| 15:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 15:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 18:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 19:00 | | Colegiales | |
|
| Domingo, 9/27/2026 | ||||
| 14:30 | | CA Atlanta | |
|
| 14:30 | | Los Andes | |
|
| 14:30 | | Almirante Brown | |
|
| 14:30 | | Almagro | |
|
| 15:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 15:00 | | Patronato | |
|
| 15:00 | | CA Mitre | |
|
| 15:30 | | Midland | |
|
| 15:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 17:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Martes, 9/29/2026 | ||||
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| Miércoles, 9/30/2026 | ||||
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Jueves, 10/1/2026 | ||||
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Sábado, 10/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 10/7/2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | All Boys | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | CA Atlanta | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 10/14/2026 | ||||
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 10/17/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 10/21/2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 10/24/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 10/28/2026 | ||||
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 10/31/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 15:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 15:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 15:00 | | Dock Sud | |
|
| 15:00 | | Flandria | |
|
| 15:00 | | CSD Liniers | |
|
| 15:00 | | Comunicaciones | |
|
| 15:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 15:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 15:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 15:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 15:00 | | All Boys | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela | |
|
| 15:00 | | CA Colón | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ | |
|
| 15:00 | | CA Atlanta | |
|
| 15:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 15:00 | | Acassuso | |
|
| 15:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 15:00 | | Los Andes | |
|
| 15:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 15:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 15:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 15:00 | | San Telmo | |
|
| 15:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 15:00 | | San Miguel | |
|
| 15:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 15:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 11/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LPF PLAY EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 9/10/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal LPF Play en USA (ES), que fue el 2/13/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,405 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS185 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Central Córdoba Reserva - Estudiantes RC Reserva 9/9/2026 Torneo Proyección |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 131 9.32% MARTES 100 7.12% MIÉRCOLES 91 6.48% JUEVES 49 3.49% VIERNES 135 9.61% SÁBADO 457 32.53% DOMINGO 442 31.46% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 74 5.27% MARZO 142 10.11% ABRIL 153 10.89% MAYO 215 15.3% JUNIO 154 10.96% JULIO 252 17.94% AGOSTO 331 23.56% SEPTIEMBRE 84 5.98% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,405 100% |
| Partido más repetido San Martín SJ - Nueva Chicago 2 |
En este momento, hay 392 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Banfield Reserva - Gimnasia Mendoza Reserva de Torneo Proyección que se disputará el próximo jueves, septiembre 10, 2026 a las 8:00 PM.