| Viernes, 11/13/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Homburg | |
|
| Sábado, 11/14/2026 | ||||
| 05:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 08:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 08:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 08:00 | | Freiburg II | |
|
| 08:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 08:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 08:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 08:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Viernes, 11/20/2026 | ||||
| 12:30 | | St. Pölten | |
|
| 12:30 | | FAC Wien | |
|
| 12:30 | | KSV 1919 | |
|
| 12:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 13:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 13:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 14:30 | | Hellas Verona | |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 19:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 19:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 19:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 19:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 19:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 19:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 19:00 | | Livyi Bereh | |
|
| Sábado, 11/21/2026 | ||||
| 08:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 08:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 08:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 08:00 | | VfR Aalen | |
|
| 08:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 08:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 09:00 | | Sampdoria | |
|
| 09:00 | | Ascoli | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:00 | | Carrarese | |
|
| 09:30 | | FC Liefering | |
|
| 09:30 | | First Vienna 1894 | |
|
| 09:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 11:00 | | LASK Linz | |
|
| 11:00 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 11:15 | | Catanzaro | |
|
| 13:30 | | Empoli | |
|
| 13:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| Domingo, 11/22/2026 | ||||
| 08:00 | | Sandhausen | |
|
| 08:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 08:30 | | SCR Altach | |
|
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 11:00 | | Austria Wien | |
|
| 11:15 | | Arezzo | |
|
| Martes, 11/24/2026 | ||||
| 13:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Benevento | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| Miércoles, 11/25/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 13:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 13:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Martes, 12/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Viernes, 12/11/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Kudrivka | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 11/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en USA (ES), que fue el 9/17/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,884 PARTIDOS TELEVISADOS39 COMPETICIONES TELEVISADAS568 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Vasco da Gama - Palmeiras 11/8/2026 Copa do Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 272 5.57% MARTES 358 7.33% MIÉRCOLES 340 6.96% JUEVES 278 5.69% VIERNES 494 10.11% SÁBADO 2,022 41.4% DOMINGO 1,120 22.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 173 3.54% FEBRERO 383 7.84% MARZO 481 9.85% ABRIL 615 12.59% MAYO 387 7.92% JUNIO 114 2.33% JULIO 200 4.1% AGOSTO 607 12.43% SEPTIEMBRE 531 10.87% OCTUBRE 675 13.82% NOVIEMBRE 465 9.52% DICIEMBRE 253 5.18% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,670 34.19% 2025 1,514 31% 2024 667 13.66% 2023 860 17.61% 2022 173 3.54% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 65 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Homburg - FSV Frankfurt de Regionalliga que se disputará el próximo viernes, noviembre 13, 2026 a las 7:00 PM.