Partidos de hoy domingo, 2/9/2025 | ||||
08:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
11:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 2/10/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/11/2025 | ||||
03:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/12/2025 | ||||
05:00 |
| Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Buriram United ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/13/2025 | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/14/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/15/2025 | ||||
06:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/16/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/17/2025 | ||||
09:00 |
| Pakhtakor ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Persepolis ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al-Shorta SC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Ahli ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/18/2025 | ||||
05:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Gwangju FC ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Shanghai Shenhua ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Rayyan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Wasl ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/19/2025 | ||||
05:00 |
| Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Shanghai Port ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/20/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/21/2025 | ||||
08:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/22/2025 | ||||
06:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
06:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/23/2025 | ||||
06:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/24/2025 | ||||
11:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/25/2025 | ||||
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/26/2025 | ||||
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/27/2025 | ||||
09:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/28/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/1/2025 | ||||
06:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/2/2025 | ||||
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/3/2025 | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/4/2025 | ||||
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/5/2025 | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/6/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/7/2025 | ||||
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/8/2025 | ||||
06:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/9/2025 | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/10/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/11/2025 | ||||
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 3/12/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN USA (ES) |
A fecha de hoy 2/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en USA (ES), que fue el 9/17/2022, podemos dar los siguientes datos: |
1,742 PARTIDOS TELEVISADOS19 COMPETICIONES TELEVISADAS243 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Zilina - FK Košice 2/8/2025 Superliga de Eslovaquia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 116 6.66% MARTES 104 5.97% MIÉRCOLES 164 9.41% JUEVES 97 5.57% VIERNES 151 8.67% SÁBADO 711 40.82% DOMINGO 399 22.9% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 99 5.68% FEBRERO 155 8.9% MARZO 163 9.36% ABRIL 203 11.65% MAYO 164 9.41% JUNIO 30 1.72% JULIO 29 1.66% AGOSTO 150 8.61% SEPTIEMBRE 164 9.41% OCTUBRE 257 14.75% NOVIEMBRE 196 11.25% DICIEMBRE 132 7.58% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 42 2.41% 2024 667 38.29% 2023 860 49.37% 2022 173 9.93% |
Partido más repetido SGV Freiberg - KSV Hessen Kassel 3 |
En este momento, hay 81 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg de Admiral Bundesliga que se disputará el próximo domingo, febrero 09, 2025 a las 2:30 PM.