USA Network: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 11/8/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | Chelsea |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | Aston Villa |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 07:30 | | Leeds Utd | Tottenham |
|
| 10:00 | | Fulham | Newcastle |
|
| 12:30 | | Stuttgart | Werder Bremen |
|
| Viernes, 11/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | Coventry City |
|
| Lunes, 11/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Newcastle | Everton |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
|
| Sábado, 10/31/2026 | ||||
| 07:30 | | Chelsea | Manchester Utd. |
|
| 10:00 | | Brentford | Nottingham Forest |
|
| 12:30 | | FC Bayern | Borussia Dortmund | |
| Domingo, 10/25/2026 | ||||
| 09:00 | | Crystal Palace | Newcastle |
|
| 11:30 | | Sunderland | Leeds Utd |
|
| Sábado, 10/24/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | Manchester City |
|
| 10:00 | | Arsenal | Everton |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
|
| Viernes, 10/23/2026 | ||||
| 15:00 | | Ipswich Town | Nottingham Forest |
|
| Lunes, 10/19/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | Coventry City |
|
| Domingo, 10/18/2026 | ||||
| 09:00 | | Leeds Utd | Manchester Utd. |
|
| Sábado, 10/17/2026 | ||||
| 07:30 | | Everton | Chelsea |
|
| 10:00 | | Manchester City | Ipswich Town |
|
| 12:30 | | FC Bayern | RB Leipzig |
|
| Lunes, 10/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Coventry City | Newcastle |
|
| Domingo, 10/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Crystal Palace | Nottingham Forest |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 07:30 | | Arsenal | Leeds Utd |
|
| 10:00 | | Aston Villa | Brentford |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt |
|
| Domingo, 9/20/2026 | ||||
| 09:00 | | Bournemouth | Liverpool |
|
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 07:30 | | Tottenham | Aston Villa |
|
| 10:00 | | Brighton | Arsenal |
|
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | Chelsea |
|
| Lunes, 9/14/2026 | ||||
| 15:00 | | Leeds Utd | Newcastle |
|
| Domingo, 9/13/2026 | ||||
| 09:00 | | Coventry City | Brighton |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | FC Bayern |
|
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Chelsea | Hull City |
|
| 15:00 | | Sunderland | Arsenal |
|
| Domingo, 9/6/2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | Manchester Utd. |
|
| 11:30 | | Arsenal | Chelsea |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | Bournemouth |
|
| 10:00 | | Manchester City | Coventry City |
|
| 12:30 | | Schalke 04 | FC Bayern |
|
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Ipswich Town | Liverpool |
|
| Lunes, 8/31/2026 | ||||
| 15:00 | | Aston Villa | Arsenal |
|
| Domingo, 8/30/2026 | ||||
| 09:00 | | Leeds Utd | Brentford |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | Ipswich Town |
|
| Sábado, 8/29/2026 | ||||
| 07:30 | | Liverpool | Nottingham Forest |
|
| 10:00 | | Coventry City | Hull City |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
|
| Viernes, 8/28/2026 | ||||
| 15:00 | | Crystal Palace | Manchester City |
|
| Lunes, 8/24/2026 | ||||
| 15:00 | | Fulham | Chelsea |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL USA NETWORK EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 11/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal USA Network en USA (ES), que fue el 4/16/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 851 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS60 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Manchester Utd. - Aston Villa 11/8/2026 Premier League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 89 10.46% MARTES 40 4.7% MIÉRCOLES 38 4.47% JUEVES 34 4% VIERNES 49 5.76% SÁBADO 341 40.07% DOMINGO 260 30.55% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 79 9.28% FEBRERO 78 9.17% MARZO 70 8.23% ABRIL 119 13.98% MAYO 93 10.93% JUNIO - - % JULIO 12 1.41% AGOSTO 78 9.17% SEPTIEMBRE 73 8.58% OCTUBRE 90 10.58% NOVIEMBRE 66 7.76% DICIEMBRE 93 10.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 130 15.28% 2025 170 19.98% 2024 170 19.98% 2023 193 22.68% 2022 153 17.98% 2021 21 2.47% 2020 1 0.12% 2019 1 0.12% 2018 1 0.12% 2017 1 0.12% 2016 10 1.18% |
| Partido más repetido Everton - Manchester Utd. 6 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en USA Network pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en USA Network.
Actualizaremos esta agenda de USA Network en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 partidos televisados en vivo por USA Network.
El primer partido publicado fue el lunes, agosto 24, 2026 entre el Fulham - Chelsea.
La competición más televisada por este canal ha sido Premier League con un total de 41 partidos y los tres equipos más televisados son Chelsea (7), Coventry City (6), Leeds Utd (6).