Partidos de hoy miércoles, 8/20/2025 | ||||
14:45 | | Yeovil Town ![]() | ![]() | |
14:45 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
14:45 | | Southend Utd. ![]() | ![]() | |
14:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
14:45 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() | |
14:45 | | Boreham Wood ![]() | ![]() | |
Sábado, 8/23/2025 | ||||
07:30 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
10:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
10:00 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
10:00 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
10:00 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
10:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
10:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
10:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
10:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
12:30 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
Lunes, 8/25/2025 | ||||
10:00 | | Yeovil Town ![]() | ![]() | |
10:00 | | Carlisle Utd. ![]() | ![]() | |
10:00 | | Scunthorpe Utd. ![]() | ![]() | |
10:00 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
10:00 | | Southend Utd. ![]() | ![]() | |
10:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
10:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() | |
10:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
10:00 | | Boreham Wood ![]() | ![]() | |
10:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
10:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
10:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
Sábado, 8/30/2025 | ||||
07:30 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
10:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
10:00 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
10:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
10:00 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
10:00 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
10:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
10:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
10:00 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
10:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
12:30 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
Martes, 9/2/2025 | ||||
14:45 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
14:45 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
14:45 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
14:45 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
14:45 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
Miércoles, 9/3/2025 | ||||
14:45 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
14:45 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
14:45 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
14:45 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
14:45 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
14:45 | | Truro City ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DE NATIONAL LEAGUE EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 8/20/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición National League en USA (ES), que fue el 11/9/2024, podemos dar los siguientes datos: |
402 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AFC Rochdale - Altrincham 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tamworth FC - Truro City 8/19/2025 National League por DAZN |
TOTAL 1 CANALES TV DÍAS 283 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 30 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 24 5.97% MARTES 85 21.14% MIÉRCOLES 22 5.47% JUEVES 12 2.99% VIERNES 13 3.23% SÁBADO 245 60.95% DOMINGO 1 0.25% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 51 12.69% FEBRERO 66 16.42% MARZO 83 20.65% ABRIL 64 15.92% MAYO 16 3.98% JUNIO 1 0.25% JULIO - - % AGOSTO 28 6.97% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 53 13.18% DICIEMBRE 40 9.95% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 309 76.87% 2024 93 23.13% |
|
En este momento, hay 50 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Yeovil Town - Brackley Town que se disputará el próximo miércoles, agosto 20, 2025 a las 8:45 PM y que será transmitido por DAZN (Watch it live).