Partidos de hoy miércoles, 4/30/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 5/1/2025 | ||||
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/2/2025 | ||||
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/3/2025 | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
14:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/6/2025 | ||||
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/7/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/8/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/9/2025 | ||||
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/10/2025 | ||||
14:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/11/2025 | ||||
14:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/12/2025 | ||||
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/13/2025 | ||||
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/14/2025 | ||||
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/15/2025 | ||||
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/16/2025 | ||||
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/17/2025 | ||||
15:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
14:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/19/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/20/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/21/2025 | ||||
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/22/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/23/2025 | ||||
17:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/24/2025 | ||||
15:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/25/2025 | ||||
14:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/27/2025 | ||||
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/28/2025 | ||||
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/29/2025 | ||||
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/30/2025 | ||||
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/31/2025 | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/1/2025 | ||||
14:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/2/2025 | ||||
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/3/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/5/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/10/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/14/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/17/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/21/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/24/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/28/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/1/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/5/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/8/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/12/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/15/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/19/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/22/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/26/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/29/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/5/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/9/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/12/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/16/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/23/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/30/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/13/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/20/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/27/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN USA (ES) |
A fecha de hoy 4/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en USA (ES), que fue el 8/16/2024, podemos dar los siguientes datos: |
273 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Antonio - Imbabura 4/29/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 6.96% MARTES 18 6.59% MIÉRCOLES 23 8.42% JUEVES 32 11.72% VIERNES 34 12.45% SÁBADO 74 27.11% DOMINGO 73 26.74% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 6.23% MARZO 39 14.29% ABRIL 49 17.95% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 11.36% SEPTIEMBRE 53 19.41% OCTUBRE 50 18.32% NOVIEMBRE 28 10.26% DICIEMBRE 6 2.2% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 105 38.46% 2024 168 61.54% |
Partido más repetido Emelec - Técnico Universitario 2 |
En este momento, hay 224 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cumbayá FC - Gualaceo de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, abril 30, 2025 a las 10:30 PM.