| Sábado, 7/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 19:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 20:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 7/5/2026 | ||||
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 19:00 | | New England Revolution II | |
|
| 19:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 20:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:30 | | Austin FC II | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 22:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Martes, 7/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 22:00 | | The Town FC | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 17:30 | | Real Monarchs | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 19:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 19:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 20:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 7/12/2026 | ||||
| 12:00 | | The Town FC | |
|
| 15:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 16:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:30 | | Austin FC II | |
|
| Miércoles, 7/15/2026 | ||||
| 19:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 7/17/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 7/18/2026 | ||||
| 12:00 | | The Town FC | |
|
| 17:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 19:00 | | Ventura County | |
|
| 19:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 19:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 20:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 7/19/2026 | ||||
| 17:30 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Sporting KC II | |
|
| Miércoles, 7/22/2026 | ||||
| 18:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 21:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Jueves, 7/23/2026 | ||||
| 11:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 7/24/2026 | ||||
| 19:00 | | New York RB II | |
|
| Sábado, 7/25/2026 | ||||
| 19:00 | | Ventura County | |
|
| 19:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 19:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 19:30 | | Carolina Core FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLSNEXTPRO.COM EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/29/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLSNEXTPro.com en USA (ES), que fue el 5/12/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 241 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS33 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Los Angeles FC 2 - Houston Dynamo 2 6/28/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 1.66% MARTES 2 0.83% MIÉRCOLES 13 5.39% JUEVES 3 1.24% VIERNES 23 9.54% SÁBADO 68 28.22% DOMINGO 128 53.11% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 4 1.66% MARZO 61 25.31% ABRIL 42 17.43% MAYO 75 31.12% JUNIO 57 23.65% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 2 0.83% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 238 98.76% 2025 2 0.83% 2022 1 0.41% |
| Partido más repetido Chattanooga FC - Huntsville City FC 2 |
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Atlanta United 2 - Toronto FC II de MLS Next Pro que se disputará el próximo domingo, julio 05, 2026 a las 1:00 AM.