| Partidos de hoy sábado, 5/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Sporting KC | |
|
| 16:45 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:15 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Mañana domingo, 5/3/2026 | ||||
| 15:00 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 16:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 5/10/2026 | ||||
| 16:30 | | New York City | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 19:00 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 5/16/2026 | ||||
| 16:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 5/17/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 5/23/2026 | ||||
| 14:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 5/24/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:15 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 7/16/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 7/17/2026 | ||||
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:45 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 7/22/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 7/25/2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 7/31/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 8/1/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 8/15/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 8/16/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 8/19/2026 | ||||
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:00 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 8/22/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 8/23/2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 8/29/2026 | ||||
| 16:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 8/30/2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 9/12/2026 | ||||
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 9/13/2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 9/19/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 9/20/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 9/26/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 9/27/2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 10/1/2026 | ||||
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 10/11/2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 10/14/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 10/17/2026 | ||||
| 14:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/18/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 10/24/2026 | ||||
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 14:30 | | Columbus Crew | |
|
| 16:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 10/25/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 10/28/2026 | ||||
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 10/31/2026 | ||||
| 12:00 | | Charlotte FC | |
|
| 13:00 | | Sporting KC | |
|
| 13:00 | | Columbus Crew | |
|
| 13:00 | | New York City | |
|
| 13:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 16:00 | | LA Galaxy | |
|
| 16:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 16:30 | | Atlanta United | |
|
| 16:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 16:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | New England Revolution | |
|
| 21:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | |
|
| 16:00 | | CF Montréal | |
|
| 16:00 | | New York RB | |
|
| 16:00 | | DC United | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 | | Orlando City | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 16:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | FC Dallas | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 5/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV en USA (ES), que fue el 2/25/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 892 PARTIDOS TELEVISADOS5 COMPETICIONES TELEVISADAS54 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO LA Galaxy - Real Salt Lake 4/26/2026 MLS |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 14 1.57% MARTES 29 3.25% MIÉRCOLES 137 15.36% JUEVES 18 2.02% VIERNES 28 3.14% SÁBADO 573 64.24% DOMINGO 93 10.43% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0.11% FEBRERO 55 6.17% MARZO 141 15.81% ABRIL 156 17.49% MAYO 106 11.88% JUNIO 103 11.55% JULIO 142 15.92% AGOSTO 105 11.77% SEPTIEMBRE 35 3.92% OCTUBRE 36 4.04% NOVIEMBRE 7 0.78% DICIEMBRE 5 0.56% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 145 16.26% 2025 3 0.34% 2024 476 53.36% 2023 268 30.04% |
| Partido más repetido Seattle Sounders - Los Angeles FC 5 |
En este momento, hay 362 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Toronto FC - San Jose Earthquakes de MLS que se disputará el próximo sábado, mayo 02, 2026 a las 7:00 PM.