Domingo, 5/4/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() | |
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/10/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/11/2025 | ||||
13:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
10:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/19/2025 | ||||
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/24/2025 | ||||
13:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/25/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/29/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/1/2025 | ||||
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/15/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/16/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/22/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/23/2025 | ||||
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/26/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/28/2025 | ||||
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/29/2025 | ||||
13:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/3/2025 | ||||
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/5/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/6/2025 | ||||
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/14/2025 | ||||
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/19/2025 | ||||
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/20/2025 | ||||
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/27/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/28/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/5/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/6/2025 | ||||
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/10/2025 | ||||
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/11/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/17/2025 | ||||
10:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/18/2025 | ||||
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/24/2025 | ||||
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/25/2025 | ||||
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/31/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/14/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 4/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en USA (ES), que fue el 4/18/2022, podemos dar los siguientes datos: |
425 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Breidablik UBK - Stjarnan 7 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Valur Reykjavík - Víkingur R 4/28/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 8/20/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 78 18.35% MARTES 18 4.24% MIÉRCOLES 25 5.88% JUEVES 28 6.59% VIERNES 22 5.18% SÁBADO 82 19.29% DOMINGO 172 40.47% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 79 18.59% MAYO 78 18.35% JUNIO 52 12.24% JULIO 53 12.47% AGOSTO 58 13.65% SEPTIEMBRE 56 13.18% OCTUBRE 49 11.53% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 24 5.65% 2024 154 36.24% 2023 160 37.65% 2022 87 20.47% |
|
En este momento, hay 108 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el ÍBV - IF Vestri que se disputará el próximo domingo, mayo 04, 2025 a las 4:00 PM y que será transmitido por OneFootball.