| Partidos de hoy miércoles, 1/28/2026 | ||||
| 06:00 | | Perth Glory Women | |
|
| 12:30 | | Al Ahli | |
|
| 15:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 | | Aldosivi | |
|
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:00 |
| River Plate | |
|
| 18:15 | | Olancho FC | |
|
| 18:30 | | Santa Fe | |
|
| 20:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| 20:30 | | Marathón | |
|
| Mañana jueves, 1/29/2026 | ||||
| 12:30 | | Al Qadisiya | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:15 |
| Lanús | |
|
| 18:10 | | Jaguares FC | |
|
| 19:30 |
| Sarmiento | |
|
| 20:20 | | América de Cali | |
|
| 20:30 | | Motagua | |
|
| Viernes, 1/30/2026 | ||||
| 00:50 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 01:00 | | Wellington Phoenix | |
|
| 03:35 | | Adelaide Utd. | |
|
| 04:00 | | Brisbane Roar Women | |
|
| 11:00 | | FAR Rabat | |
|
| 11:00 | | Al Hilal Omdurmán | |
|
| 11:00 | | MC Alger | |
|
| 11:00 | | Rivers United | |
|
| 11:00 | | Simba SC | |
|
| 11:00 | | Petro de Luanda | |
|
| 11:00 | | Pyramids FC | |
|
| 11:00 | | Young Africans SC | |
|
| 12:00 | | Antalyaspor | |
|
| 12:00 | | Zagłębie Lubin | |
|
| 12:30 | | Nürnberg | |
|
| 12:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 12:30 | | Al Kholood | |
|
| 14:30 | | Bari | |
|
| 14:30 | | Radomiak Radom | |
|
| 14:30 | | FC Köln | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Espanyol | |
|
| 20:00 | | Junior | |
|
| 22:06 | | FC Juárez | |
|
| Sábado, 1/31/2026 | ||||
| 01:00 | | Newcastle Jets | |
|
| 01:00 | | Sydney FC Women | |
|
| 01:30 | | Canberra United Women | |
|
| 03:35 | | Sydney FC | |
|
| 05:45 | | Perth Glory | |
|
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:00 | | VfL Bochum | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Stoke City | |
|
| 08:00 | | Troyes | |
|
| 08:00 | | Real Oviedo | |
|
| 08:45 | | Górnik Zabrze | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:15 | | Osasuna | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Widzew Lodz | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Levante | |
|
| 12:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | Saint Etienne | |
|
| 14:15 | | Lech Poznan | |
|
| 14:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Elche | |
|
| 15:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 19:30 | | Tampa Bay Sun | |
|
| 20:00 | | Club León | |
|
| 20:30 | | Deportivo Olimpia | |
|
| Domingo, 2/1/2026 | ||||
| 01:00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 01:00 | | Newcastle Jets Women | |
|
| 06:15 | | Motor Lublin | |
|
| 06:15 | | Excelsior | |
|
| 06:30 | | AC Milan Femenino | |
|
| 06:30 | | Lazio Femminile | |
|
| 06:30 | | Torino | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:00 | | Real Madrid | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:45 | | Wisla Plock | |
|
| 09:00 | | Hibernian | |
|
| 09:00 | | Parma Femminile | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:15 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Olympic Safi | |
|
| 11:00 | | Kaizer Chiefs | |
|
| 11:00 | | Al Masry SC | |
|
| 11:00 | | AS Maniema | |
|
| 11:00 | | Stellenbosch FC | |
|
| 11:15 | | Padova | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:30 | | Getafe | |
|
| 12:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 14:00 | | Bucaramanga | |
|
| 14:00 | | CR Flamengo | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 | | Athletic Club | |
|
| 16:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| 20:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 10:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 12:00 | | Kocaelispor | |
|
| 12:30 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Martes, 2/3/2026 | ||||
| 14:30 | | GKS Piast Gliwice | |
|
| 14:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 | | Albacete | |
|
| 15:10 | | O. Marseille | |
|
| 19:30 | | The Strongest | |
|
| 21:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| 23:00 | | San Diego FC | |
|
| Miércoles, 2/4/2026 | ||||
| 01:30 | | Melbourne City Women | |
|
| 03:30 | | Sydney FC Women | |
|
| 14:30 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:30 | | Jagiellonia Bialystok | |
|
| 14:45 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:00 | | Troyes | |
|
| 15:00 |
| Valencia CF | |
|
| 15:00 |
| Alavés | |
|
| 19:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 20:00 | | Xelajú MC | |
|
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 2/5/2026 | ||||
| 12:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 15:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 19:30 |
| CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Millonarios | |
|
| 20:06 | | FC Juárez Femenino | |
|
| 22:00 | | Wellington Phoenix Women | |
|
| Viernes, 2/6/2026 | ||||
| 01:00 | | Wellington Phoenix | |
|
| 03:35 | | Macarthur FC | |
|
| 12:00 | | Korona Kielce | |
|
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | Preußen Münster | |
|
| 12:30 | | Al Nassr | |
|
| 14:30 | | Lechia Gdansk | |
|
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 14:45 | | Metz | |
|
| 15:00 | | Celta | |
|
| Viernes, 2/13/2026 | ||||
| 20:00 | | Tigres UANL Femenino | |
|
| Lunes, 4/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FUBO SPORTS EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 1/28/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fubo Sports en USA (ES), que fue el 12/14/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,758 PARTIDOS TELEVISADOS142 COMPETICIONES TELEVISADAS1,271 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Medellín - Deportes Tolima 1/27/2026 Liga Colombiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 772 7.91% MARTES 951 9.75% MIÉRCOLES 1,072 10.99% JUEVES 888 9.1% VIERNES 1,152 11.81% SÁBADO 2,828 28.98% DOMINGO 2,095 21.47% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,007 10.32% FEBRERO 785 8.04% MARZO 847 8.68% ABRIL 958 9.82% MAYO 793 8.13% JUNIO 488 5% JULIO 531 5.44% AGOSTO 780 7.99% SEPTIEMBRE 934 9.57% OCTUBRE 907 9.29% NOVIEMBRE 939 9.62% DICIEMBRE 789 8.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 429 4.4% 2025 5,138 52.65% 2024 4,070 41.71% 2023 121 1.24% |
| Partido más repetido Celtic FC - Rangers FC 6 |
En este momento, hay 166 partidos televisados en vivo de 33 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Perth Glory Women - Sydney FC Women de A-League Women que se disputará el próximo miércoles, enero 28, 2026 a las 12:00 PM.