Partidos de hoy domingo, 3/16/2025 | ||||
14:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/22/2025 | ||||
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/23/2025 | ||||
16:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/29/2025 | ||||
14:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/30/2025 | ||||
15:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/5/2025 | ||||
15:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/6/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/12/2025 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/13/2025 | ||||
15:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/19/2025 | ||||
14:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/26/2025 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/27/2025 | ||||
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/3/2025 | ||||
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/10/2025 | ||||
15:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/11/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/14/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/17/2025 | ||||
15:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/24/2025 | ||||
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
17:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/25/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/28/2025 | ||||
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/31/2025 | ||||
15:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/1/2025 | ||||
19:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/7/2025 | ||||
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/8/2025 | ||||
20:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/12/2025 | ||||
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/13/2025 | ||||
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/14/2025 | ||||
17:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLS SEASON PASS EN USA (ES) |
A fecha de hoy 3/15/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLS Season Pass en USA (ES), que fue el 2/25/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1,272 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS61 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Diego FC - Columbus Crew 3/15/2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 1.26% MARTES 36 2.83% MIÉRCOLES 209 16.43% JUEVES 26 2.04% VIERNES 44 3.46% SÁBADO 835 65.64% DOMINGO 106 8.33% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.16% FEBRERO 50 3.93% MARZO 166 13.05% ABRIL 126 9.91% MAYO 163 12.81% JUNIO 133 10.46% JULIO 196 15.41% AGOSTO 147 11.56% SEPTIEMBRE 140 11.01% OCTUBRE 103 8.1% NOVIEMBRE 42 3.3% DICIEMBRE 4 0.31% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 60 4.72% 2024 610 47.96% 2023 602 47.33% |
Partido más repetido Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 6 |
En este momento, hay 212 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Philadelphia Union - Nashville SC de MLS que se disputará el próximo domingo, marzo 16, 2025 a las 7:30 PM.