Sábado, 5/3/2025 | ||||
14:45 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:15 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/4/2025 | ||||
15:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/10/2025 | ||||
14:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/11/2025 | ||||
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/14/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:45 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/17/2025 | ||||
14:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/18/2025 | ||||
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/24/2025 | ||||
15:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:45 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/25/2025 | ||||
15:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/28/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/31/2025 | ||||
14:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/1/2025 | ||||
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/7/2025 | ||||
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/8/2025 | ||||
19:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/12/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 6/13/2025 | ||||
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/14/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/25/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/28/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/29/2025 | ||||
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/3/2025 | ||||
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/4/2025 | ||||
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/5/2025 | ||||
19:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/6/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/9/2025 | ||||
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/12/2025 | ||||
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/13/2025 | ||||
19:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/16/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLS SEASON PASS EN USA (ES) |
A fecha de hoy 4/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLS Season Pass en USA (ES), que fue el 2/25/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1,364 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS61 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO LA Galaxy - Portland Timbers 4/27/2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 1.17% MARTES 35 2.57% MIÉRCOLES 213 15.62% JUEVES 23 1.69% VIERNES 44 3.23% SÁBADO 910 66.72% DOMINGO 123 9.02% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.15% FEBRERO 50 3.67% MARZO 198 14.52% ABRIL 186 13.64% MAYO 163 11.95% JUNIO 133 9.75% JULIO 197 14.44% AGOSTO 146 10.7% SEPTIEMBRE 140 10.26% OCTUBRE 103 7.55% NOVIEMBRE 42 3.08% DICIEMBRE 4 0.29% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 152 11.14% 2024 610 44.72% 2023 602 44.13% |
Partido más repetido Los Angeles FC - San Jose Earthquakes 6 |
En este momento, hay 192 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Atlanta United - Nashville SC de MLS que se disputará el próximo sábado, mayo 03, 2025 a las 8:45 PM.