Lunes, 7/28/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() | |
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/29/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/30/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/31/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/1/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
Lunes, 8/4/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/5/2025 | ||||
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/6/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LEAGUES CUP EN TELEVISIÓN EN USA (ES) |
A fecha de hoy 7/19/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Leagues Cup en USA (ES), que fue el 7/24/2019, podemos dar los siguientes datos: |
173 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Real Salt Lake - Atlas 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Philadelphia Union - Mazatlán FC 8/17/2024 Leagues Cup por Apple TV+ Plus, MLS Season Pass, Apple TV, TV Azteca ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Columbus Crew - Los Angeles FC 8/25/2024 Leagues Cup por MLS Season Pass, Apple TV, Univision |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 335 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 3.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 47 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 11 6.36% MARTES 31 17.92% MIÉRCOLES 31 17.92% JUEVES 18 10.4% VIERNES 32 18.5% SÁBADO 26 15.03% DOMINGO 24 13.87% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 75 43.35% AGOSTO 91 52.6% SEPTIEMBRE 7 4.05% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 77 44.51% 2023 77 44.51% 2022 5 2.89% 2021 7 4.05% 2019 7 4.05% |
|
En este momento, hay 54 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Toluca - Columbus Crew que se disputará el próximo martes, julio 29, 2025 a las 12:00 AM y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).