| Mañana lunes, 3/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Zagłębie Lubin | |
|
| 16:30 | | Sportivo Luqueño | | |
| 17:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 17:15 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 18:30 | | CS San Lorenzo | | |
| 19:30 |
| Banfield | | |
| 19:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 15:45 | | Sporting CP | |
|
| 17:00 | | Montevideo City Torque | | |
| 17:00 |
| Independiente Petrolero | |
|
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:15 |
| CA Huracán | |
|
| 19:15 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 19:30 |
| Cobresal | | |
| 19:30 |
| Puerto Cabello | |
|
| 21:00 |
| Alianza Atlético | | |
| Miércoles, 3/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Caracas FC | |
|
| 17:00 |
| Club Blooming | | |
| 19:00 |
| Lanús | |
|
| 19:30 |
| U de Chile | |
|
| 19:30 |
| Atlético Nacional | | |
| 19:30 |
| Trinidense | | |
| 21:00 |
| Deportivo Cuenca | | |
| Jueves, 3/5/2026 | ||||
| 14:30 | | Radomiak Radom | |
|
| 16:30 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Club Nacional | | |
| 17:00 |
| Boston River | | |
| 18:10 | | Llaneros | |
|
| 19:30 |
| América de Cali | |
|
| 19:30 |
| Cienciano | | |
| 20:20 | | Junior | |
|
| 21:00 |
| Orense SC | | |
| Viernes, 3/6/2026 | ||||
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| 17:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 20:00 |
| Rosario Central | | |
| 20:30 | | Deportivo Cali | |
|
| Sábado, 3/7/2026 | ||||
| 11:00 | | Nantes | | |
| 13:00 | | Auxerre | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 15:05 | | Toulouse | |
|
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:15 |
| San Lorenzo | | |
| 19:30 |
| Belgrano | | |
| 19:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Domingo, 3/8/2026 | ||||
| 09:00 | | Lens | |
|
| 11:15 | | Nice | | |
| 11:15 | | Stade Brestois | | |
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:15 |
| Central Córdoba | | |
| 19:15 |
| River Plate | | |
| Martes, 3/10/2026 | ||||
| 15:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:45 |
| Independiente | | |
| 17:45 |
| Tigre | | |
| 19:30 | | Mirassol | | |
| 20:00 |
| Sarmiento | | |
| Miércoles, 3/11/2026 | ||||
| 15:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 15:30 |
| Banfield | | |
| 17:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:00 | | At. Paranaense | | |
| 17:45 |
| Boca Juniors | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 19:30 | | Corinthians | | |
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 20:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Jueves, 3/12/2026 | ||||
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 | | Remo | | |
| 17:15 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 19:30 |
| CA Huracán | | |
| 19:30 | | Grêmio | | |
| Viernes, 3/13/2026 | ||||
| 18:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Sábado, 3/14/2026 | ||||
| 15:00 |
| Platense | | |
| 16:30 | | Vitória | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:30 | | Botafogo | | |
| Domingo, 3/15/2026 | ||||
| 13:15 |
| Tigre | | |
| 13:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 14:00 | | Fluminense | | |
| 14:00 | | Internacional | | |
| 14:00 | | Santos | | |
| 15:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 | | Coritiba | | |
| 16:30 | | Palmeiras | | |
| 17:45 |
| River Plate | | |
| 18:30 | | Cruzeiro | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| Lunes, 3/16/2026 | ||||
| 13:30 |
| Aldosivi | | |
| 13:30 |
| Barracas Central | | |
| 16:30 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 20:15 |
| Instituto | | |
| Martes, 3/17/2026 | ||||
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 19:15 |
| Central Córdoba | | |
| 19:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Miércoles, 3/18/2026 | ||||
| 17:00 | | Bahía | | |
| 17:00 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 19:30 | | Santos | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 3/19/2026 | ||||
| 17:00 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/20/2026 | ||||
| 19:00 |
| Banfield | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| Sábado, 3/21/2026 | ||||
| 13:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 14:00 | | RB Bragantino | | |
| 15:45 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 |
| Independiente | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 20:15 |
| Belgrano | | |
| Domingo, 3/22/2026 | ||||
| 13:30 |
| Sarmiento | | |
| 14:00 | | Cruzeiro | | |
| 14:00 | | Vasco da Gama | | |
| 14:00 | | Remo | | |
| 14:00 | | At. Paranaense | | |
| 15:45 |
| Estudiantes RC | | |
| 16:30 | | Internacional | | |
| 16:30 | | Vitória | | |
| 18:00 |
| Boca Juniors | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 20:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 20:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 3/23/2026 | ||||
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 19:15 |
| CA Huracán | | |
| Miércoles, 3/25/2026 | ||||
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| Viernes, 3/27/2026 | ||||
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| Domingo, 3/29/2026 | ||||
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 3/31/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 4/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 4/5/2026 | ||||
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 16:00 |
| Independiente | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Tigre | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Instituto | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| Lunes, 4/6/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| Viernes, 4/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 4/12/2026 | ||||
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:00 |
| Boca Juniors | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Sarmiento | | |
| 16:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 16:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 16:00 |
| CA Huracán | | |
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| Viernes, 4/17/2026 | ||||
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 4/19/2026 | ||||
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 16:00 |
| Independiente | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Tigre | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Banfield | | |
| 16:00 |
| Instituto | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 4/24/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 4/26/2026 | ||||
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Sarmiento | | |
| 16:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 16:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 16:00 |
| CA Huracán | | |
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 5/1/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 5/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 5/15/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 5/22/2026 | ||||
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 5/29/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 7/21/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/24/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 7/28/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 8/14/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/21/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/28/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 9/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 10/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 3/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en USA (ES), que fue el 11/5/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 20,469 PARTIDOS TELEVISADOS114 COMPETICIONES TELEVISADAS1,064 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Medellín - Bucaramanga 2/28/2026 Liga Colombiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,577 7.7% MARTES 1,528 7.46% MIÉRCOLES 2,430 11.87% JUEVES 1,623 7.93% VIERNES 1,974 9.64% SÁBADO 5,374 26.25% DOMINGO 5,963 29.13% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,654 8.08% FEBRERO 2,541 12.41% MARZO 1,727 8.44% ABRIL 1,856 9.07% MAYO 1,567 7.66% JUNIO 1,009 4.93% JULIO 1,451 7.09% AGOSTO 1,871 9.14% SEPTIEMBRE 1,805 8.82% OCTUBRE 1,963 9.59% NOVIEMBRE 1,912 9.34% DICIEMBRE 1,113 5.44% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 591 2.89% 2025 4,258 20.8% 2024 1,580 7.72% 2023 2,129 10.4% 2022 3,193 15.6% 2021 3,439 16.8% 2020 2,523 12.33% 2019 1,971 9.63% 2018 699 3.41% 2017 86 0.42% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 15 |
En este momento, hay 437 partidos televisados en vivo de 11 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Nieciecza - Radomiak Radom de Liga Polaca que se disputará el próximo domingo, marzo 01, 2026 a las 12:15 PM.