| Partidos de hoy jueves, 4/9/2026 | ||||
| 17:00 | | Unión Magdalena | | |
| 18:00 | | Rosario Central | | |
| 18:00 |
| UCV | | |
| 18:00 | | Botafogo | | |
| 18:00 | | CA Juventud | | |
| 20:00 |
| Platense | | |
| 20:00 | | Gimnasia LP | | |
| 20:30 | | Carabobo | |
|
| 20:30 | | Macará | |
|
| 22:00 |
| Santa Fe | |
|
| Mañana viernes, 4/10/2026 | ||||
| 12:00 | | Wisla Plock | | |
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| 14:30 | | Korona Kielce | |
|
| 15:00 | | CR Belouizdad | | |
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| 16:30 | | Deportivo Pereira | | |
| 20:00 | | Belgrano | |
|
| 21:05 | | Deportivo Pasto | |
|
| Lunes, 4/13/2026 | ||||
| 15:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 15:30 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 | | Unión Magdalena | | |
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 19:05 | | Patriotas | | |
| 20:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 21:10 | | Barranquilla | | |
| Martes, 4/14/2026 | ||||
| 14:00 | | CD Moquegua | | |
| 16:15 | | AD Tarma | | |
| 21:00 | | Sport Boys A. | | |
| Miércoles, 4/15/2026 | ||||
| 13:10 | | Gimnasia Mendoza | |
|
| 16:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 4/17/2026 | ||||
| 19:30 |
| Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 4/18/2026 | ||||
| 14:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:15 |
| Instituto | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 |
| Independiente | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:30 | | Cruzeiro | | |
| 20:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| Domingo, 4/19/2026 | ||||
| 10:00 | | Internacional | | |
| 12:30 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 19:30 |
| Rosario Central | | |
| 19:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| Lunes, 4/20/2026 | ||||
| 14:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:15 |
| Banfield | | |
| 16:15 |
| Central Córdoba | | |
| 18:30 |
| San Lorenzo | | |
| 20:45 |
| Tigre | | |
| 20:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Jueves, 4/23/2026 | ||||
| 19:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 21:00 | | Millonarios | |
|
| Viernes, 4/24/2026 | ||||
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:15 |
| Lanús | | |
| 18:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 20:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 4/25/2026 | ||||
| 13:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:30 | | Bahía | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | Remo | | |
| 18:15 |
| Sarmiento | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 4/26/2026 | ||||
| 14:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 | | Corinthians | | |
| 15:00 | | Grêmio | | |
| 16:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 4/27/2026 | ||||
| 17:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 5/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 15:00 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 5/3/2026 | ||||
| 15:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 5/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Santos | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 5/16/2026 | ||||
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 5/17/2026 | ||||
| 10:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Bahía | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 5/23/2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 5/24/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 5/25/2026 | ||||
| 19:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 5/29/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 7/21/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/24/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 7/28/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 8/14/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/21/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/28/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 9/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 10/6/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 4/9/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en USA (ES), que fue el 11/5/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 20,951 PARTIDOS TELEVISADOS114 COMPETICIONES TELEVISADAS1,071 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Puerto Cabello - Atlético Mineiro 4/8/2026 Copa Sudamericana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,624 7.75% MARTES 1,575 7.52% MIÉRCOLES 2,503 11.95% JUEVES 1,665 7.95% VIERNES 2,017 9.63% SÁBADO 5,473 26.12% DOMINGO 6,094 29.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,654 7.89% FEBRERO 2,541 12.13% MARZO 2,102 10.03% ABRIL 1,963 9.37% MAYO 1,567 7.48% JUNIO 1,009 4.82% JULIO 1,451 6.93% AGOSTO 1,871 8.93% SEPTIEMBRE 1,805 8.62% OCTUBRE 1,963 9.37% NOVIEMBRE 1,912 9.13% DICIEMBRE 1,113 5.31% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,073 5.12% 2025 4,258 20.32% 2024 1,580 7.54% 2023 2,129 10.16% 2022 3,193 15.24% 2021 3,439 16.41% 2020 2,523 12.04% 2019 1,971 9.41% 2018 699 3.34% 2017 86 0.41% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 15 |
En este momento, hay 301 partidos televisados en vivo de 16 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Unión Magdalena - Envigado de Torneo BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo jueves, abril 09, 2026 a las 11:00 PM.