| Partidos de hoy miércoles, 3/25/2026 | ||||
| 16:00 | | Envigado | | |
| 18:00 | | Barranquilla | | |
| 18:00 | | Deportivo Riestra | | |
| 18:30 | | Club Guaraní | | |
| 20:15 | | Banfield | |
|
| 21:00 | | América de Cali | | |
| Mañana jueves, 3/26/2026 | ||||
| 18:00 | | Internacional FC Palmira | | |
| 20:00 | | Quindio | | |
| 20:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Viernes, 3/27/2026 | ||||
| 16:00 | | Independiente | |
|
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:15 | | Argentina | | |
| 21:10 | | Bucaramanga | |
|
| 21:15 | | Belgrano | |
|
| Sábado, 3/28/2026 | ||||
| 17:00 | | Cúcuta | |
|
| 19:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 22:20 | | Deportivo Cali | |
|
| Domingo, 3/29/2026 | ||||
| 18:10 | | Inter Bogotá | |
|
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:20 | | Deportivo Pasto | |
|
| 22:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 3/30/2026 | ||||
| 17:00 | | Independiente Yumbo | | |
| 20:10 | | Medellín | |
|
| 22:20 | | Millonarios | |
|
| Martes, 3/31/2026 | ||||
| 15:30 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 | | Real Santander | | |
| 19:45 | | Atlético FC | | |
| 22:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 4/1/2026 | ||||
| 18:10 | | Alianza | |
|
| 19:30 | | Botafogo | | |
| 19:30 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| 20:30 | | Coritiba | | |
| 21:30 | | Fluminense | | |
| Jueves, 4/2/2026 | ||||
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 21:30 | | Palmeiras | | |
| 21:30 | | RB Bragantino | | |
| Viernes, 4/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Sporting Cristal | | |
| 17:00 | | Alianza Atlético | | |
| 20:15 | | Cienciano | | |
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 15:15 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 17:30 | | Melgar | | |
| 18:30 | | São Paulo | | |
| 20:30 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Universitario | | |
| Domingo, 4/5/2026 | ||||
| 15:15 | | Sport Huancayo | | |
| 16:00 | | Chapecoense | | |
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Tigre | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Instituto | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| 17:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:30 | | Bahía | | |
| 19:30 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:30 | | Grêmio | | |
| Lunes, 4/6/2026 | ||||
| 17:00 | | FC Cajamarca | | |
| 17:45 | | Deportivo Pereira | | |
| 22:10 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 4/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 4/12/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:00 |
| Boca Juniors | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 17:00 |
| CA Huracán | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:10 | | Deportivo Cali | |
|
| Viernes, 4/17/2026 | ||||
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 4/19/2026 | ||||
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Tigre | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Banfield | | |
| 17:00 |
| Instituto | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 4/24/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 4/26/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 17:00 |
| CA Huracán | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 5/1/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/3/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 5/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 5/15/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 5/22/2026 | ||||
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 5/29/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 7/21/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/24/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 7/28/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 8/14/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/21/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/28/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 9/11/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 9/18/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 10/6/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 3/25/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en USA (ES), que fue el 11/5/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 20,803 PARTIDOS TELEVISADOS114 COMPETICIONES TELEVISADAS1,069 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Fortaleza - Deportivo Pasto 3/24/2026 Liga Colombiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1,612 7.75% MARTES 1,556 7.48% MIÉRCOLES 2,468 11.86% JUEVES 1,651 7.94% VIERNES 2,001 9.62% SÁBADO 5,445 26.17% DOMINGO 6,070 29.18% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,654 7.95% FEBRERO 2,541 12.21% MARZO 2,061 9.91% ABRIL 1,856 8.92% MAYO 1,567 7.53% JUNIO 1,009 4.85% JULIO 1,451 6.97% AGOSTO 1,871 8.99% SEPTIEMBRE 1,805 8.68% OCTUBRE 1,963 9.44% NOVIEMBRE 1,912 9.19% DICIEMBRE 1,113 5.35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 925 4.45% 2025 4,258 20.47% 2024 1,580 7.6% 2023 2,129 10.23% 2022 3,193 15.35% 2021 3,439 16.53% 2020 2,523 12.13% 2019 1,971 9.47% 2018 699 3.36% 2017 86 0.41% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 15 |
En este momento, hay 327 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Envigado - Bogotá de Torneo BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo miércoles, marzo 25, 2026 a las 9:00 PM.