| Partidos de hoy viernes, 1/2/2026 | ||||
| 14:45 | | Cagliari | | |
| Mañana sábado, 1/3/2026 | ||||
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | | |
| 12:00 | | Juventus | | |
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 1/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Lazio | |
|
| 07:00 | | Birmingham | |
|
| 07:00 | | Sheffield United | | |
| 07:00 | | Milton Keynes Dons | | |
| 09:00 | | Fiorentina | | |
| 10:00 | | Norwich | | |
| 10:00 | | Bristol City | | |
| 10:00 | | Derby County | |
|
| 10:00 | | Middlesbrough | | |
| 10:00 | | Cardiff City | | |
| 12:00 | | Hellas Verona | | |
| 14:45 | | Inter Milan | | |
| Lunes, 1/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Leicester City | | |
| Martes, 1/6/2026 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Sassuolo | | |
| Miércoles, 1/7/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Bologna | | |
| 14:45 | | Lazio | | |
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Torino | | |
| Jueves, 1/8/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | AC Milan | | |
| Viernes, 1/9/2026 | ||||
| 14:45 | | Ross County | | |
| Sábado, 1/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | | |
| 12:00 | | AS Roma | | |
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL PARAMOUNT+ EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 1/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Paramount+ en USA (ES), que fue el 3/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 7,464 PARTIDOS TELEVISADOS40 COMPETICIONES TELEVISADAS656 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Sheffield United - Leicester City 1/1/2026 Championship |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 517 6.93% MARTES 827 11.08% MIÉRCOLES 1,015 13.6% JUEVES 1,623 21.74% VIERNES 474 6.35% SÁBADO 1,561 20.91% DOMINGO 1,447 19.39% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 394 5.28% FEBRERO 544 7.29% MARZO 495 6.63% ABRIL 575 7.7% MAYO 501 6.71% JUNIO 238 3.19% JULIO 281 3.76% AGOSTO 423 5.67% SEPTIEMBRE 877 11.75% OCTUBRE 1,301 17.43% NOVIEMBRE 1,093 14.64% DICIEMBRE 742 9.94% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 10 0.13% 2025 1,757 23.54% 2024 1,540 20.63% 2023 2,470 33.09% 2022 1,143 15.31% 2021 544 7.29% |
| Partido más repetido Inter Milan - AC Milan 8 |
En este momento, hay 34 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cagliari - AC Milan de Serie A Italiana que se disputará el próximo viernes, enero 02, 2026 a las 8:45 PM.