Paramount+: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Sábado, 5/30/2026 | ||||
| 12:00 | | PSG | Arsenal | |
| Miércoles, 5/27/2026 | ||||
| 15:00 | | Crystal Palace | Rayo Vallecano |
|
| Lunes, 5/25/2026 | ||||
| 10:00 | | Notts County | Salford City |
|
| 15:00 | | St. Mirren | Partick Thistle | |
| Domingo, 5/24/2026 | ||||
| 08:00 | | Bolton Wanderers | Stockport County |
|
| 09:00 | | Parma | Sassuolo | |
| 12:00 | | Napoli | Udinese | |
| 13:00 | | Kansas City Current | Portland Thorns | |
| 14:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 14:45 | | Torino | Juventus | |
| 14:45 | | Hellas Verona | AS Roma | |
| 14:45 | | US Lecce | Genoa | |
| 14:45 | | US Cremonese | Como 1907 | |
| Sábado, 5/23/2026 | ||||
| 10:30 | | Hull City | Middlesbrough | |
| 12:00 | | FC Barcelona Femenino | O. Lyonnais Femenino |
|
| 12:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 14:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club | |
| 18:00 | | NJ/NY Gotham FC | Pachuca Femenino |
|
| 21:30 | | América Femenino | Washington Spirit |
|
| Viernes, 5/22/2026 | ||||
| 14:45 | | Fiorentina | Atalanta | |
| Jueves, 5/21/2026 | ||||
| 15:00 | | Partick Thistle | St. Mirren |
|
| Miércoles, 5/20/2026 | ||||
| 15:00 | | Freiburg | Aston Villa |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | New York City |
|
| 19:30 |
| América Femenino | NJ/NY Gotham FC |
|
| 22:00 | | Colorado Rapids | San Jose Earthquakes |
|
| 22:30 |
| Washington Spirit | Pachuca Femenino |
|
| Martes, 5/19/2026 | ||||
| 19:30 | | Orlando City | Atlanta United |
|
| 20:00 | | St. Louis City SC | Houston Dynamo |
|
| Domingo, 5/17/2026 | ||||
| 06:30 | | Juventus | Fiorentina | |
| 06:30 | | Genoa | AC Milan | |
| 06:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 06:30 | | Como 1907 | Parma | |
| 06:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli | |
| 09:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 12:00 | | Atalanta | Bologna | |
| 14:45 | | Cagliari | Torino | |
| 14:45 | | Udinese | US Cremonese | |
| 14:45 | | Sassuolo | US Lecce | |
| Sábado, 5/16/2026 | ||||
| 07:30 | | Celtic FC | Hearts |
|
| Viernes, 5/15/2026 | ||||
| 14:15 | | Salford City | Grimsby Town |
|
| 14:45 | | Partick Thistle | Dunfermline | |
| 15:00 | | Notts County | Chesterfield | |
| Jueves, 5/14/2026 | ||||
| 15:00 | | Bradford City | Bolton Wanderers |
|
| Miércoles, 5/13/2026 | ||||
| 15:00 | | Lazio | Inter Milan | |
| 15:00 | | Stockport County | Stevenage |
|
| 15:00 | | Motherwell | Celtic FC | |
| 15:00 | | Hearts | Falkirk FC | |
| Martes, 5/12/2026 | ||||
| 15:00 |
| Southampton | Middlesbrough |
|
| Lunes, 5/11/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | Bologna |
|
| 15:00 |
| Millwall | Hull City |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL PARAMOUNT+ EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 6/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Paramount+ en USA (ES), que fue el 3/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 8,261 PARTIDOS TELEVISADOS42 COMPETICIONES TELEVISADAS674 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO PSG - Arsenal 5/30/2026 Champions League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 560 6.78% MARTES 934 11.31% MIÉRCOLES 1,144 13.85% JUEVES 1,764 21.35% VIERNES 526 6.37% SÁBADO 1,759 21.29% DOMINGO 1,574 19.05% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 588 7.12% FEBRERO 705 8.53% MARZO 654 7.92% ABRIL 761 9.21% MAYO 598 7.24% JUNIO 238 2.88% JULIO 281 3.4% AGOSTO 423 5.12% SEPTIEMBRE 877 10.62% OCTUBRE 1,301 15.75% NOVIEMBRE 1,093 13.23% DICIEMBRE 742 8.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 807 9.77% 2025 1,757 21.27% 2024 1,540 18.64% 2023 2,470 29.9% 2022 1,143 13.84% 2021 544 6.59% |
| Partido más repetido Inter Milan - AC Milan 8 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Paramount+ pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Paramount+.
Actualizaremos esta agenda de Paramount+ en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 partidos televisados en vivo por Paramount+.
El primer partido publicado fue el lunes, mayo 11, 2026 entre el Napoli - Bologna.
La competición más televisada por este canal ha sido Serie A Italiana con un total de 21 partidos y los tres equipos más televisados son Napoli (3), Lazio (3), Partick Thistle (3).