| Partidos de hoy viernes, 2/27/2026 | ||||
| 14:45 | | Parma | | |
| 15:00 | | Bristol City | | |
| Mañana sábado, 2/28/2026 | ||||
| 07:30 | | Leicester City | | |
| 07:30 | | Derby County | | |
| 07:30 | | Portsmouth | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | | |
| 10:00 | | QPR | | |
| 10:00 | | Sheffield Wednesday | | |
| 10:00 | | Preston North End | | |
| 10:00 | | Ipswich Town | | |
| 10:00 | | Charlton Athletic | | |
| 10:00 | | Coventry City | | |
| 10:00 | | Oxford Utd. | | |
| 10:00 | | Stevenage | | |
| 10:00 | | Notts County | | |
| 12:00 | | Hellas Verona | | |
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 3/1/2026 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | | |
| 12:00 | | Torino | | |
| 14:45 | | AS Roma | | |
| Lunes, 3/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Pisa Sporting Club | | |
| 14:45 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Birmingham | | |
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 14:45 | | Ipswich Town | | |
| 14:45 | | Barnsley | | |
| 14:45 | | Exeter City | | |
| 14:45 | | Grimsby Town | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Doncaster Rovers | | |
| Miércoles, 3/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Aberdeen | | |
| Viernes, 3/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Preston North End | | |
| Sábado, 3/7/2026 | ||||
| 07:30 | | Blackburn Rovers | | |
| 07:30 | | Hull City | | |
| 10:00 | | Swansea City | | |
| 10:00 | | Bristol City | | |
| 10:00 | | Sheffield United | | |
| 10:00 | | Derby County | | |
| 10:00 | | Ipswich Town | | |
| 10:00 | | Charlton Athletic | | |
| Domingo, 3/8/2026 | ||||
| 07:00 | | AFC Wimbledon | | |
| 11:30 | | QPR | | |
| Martes, 3/17/2026 | ||||
| 18:00 | | Vermont Green FC | |
|
| 19:00 | | Indy Eleven | |
|
| Miércoles, 3/18/2026 | ||||
| 18:00 | | Clarkstown SC Eagles | |
|
| 19:00 | | BOHFS St. Louis | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL PARAMOUNT+ EN USA (ES) |
| A fecha de hoy 2/27/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Paramount+ en USA (ES), que fue el 3/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 7,803 PARTIDOS TELEVISADOS40 COMPETICIONES TELEVISADAS656 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Genk - GNK Dinamo Zagreb 2/26/2026 Europa League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 533 6.83% MARTES 873 11.19% MIÉRCOLES 1,075 13.78% JUEVES 1,702 21.81% VIERNES 489 6.27% SÁBADO 1,638 20.99% DOMINGO 1,493 19.13% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 588 7.54% FEBRERO 689 8.83% MARZO 495 6.34% ABRIL 575 7.37% MAYO 501 6.42% JUNIO 238 3.05% JULIO 281 3.6% AGOSTO 423 5.42% SEPTIEMBRE 877 11.24% OCTUBRE 1,301 16.67% NOVIEMBRE 1,093 14.01% DICIEMBRE 742 9.51% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 349 4.47% 2025 1,757 22.52% 2024 1,540 19.74% 2023 2,470 31.65% 2022 1,143 14.65% 2021 544 6.97% |
| Partido más repetido Inter Milan - AC Milan 8 |
En este momento, hay 47 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Parma - Cagliari de Serie A Italiana que se disputará el próximo viernes, febrero 27, 2026 a las 8:45 PM.