Partidos de hoy miércoles, 4/30/2025 | ||||
12:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() | |
14:45 | | Blackpool ![]() | ![]() | |
15:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() | |
Mañana jueves, 5/1/2025 | ||||
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() | |
15:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/2/2025 | ||||
14:45 | | Falkirk FC ![]() | ![]() | |
14:45 | | Torino ![]() | ![]() | |
22:30 | | OL Reign ![]() | ![]() | |
Sábado, 5/3/2025 | ||||
07:30 | | Bristol City ![]() | ![]() | |
07:30 | | Burnley ![]() | ![]() | |
07:30 | | Plymouth ![]() | ![]() | |
07:30 | | Coventry City ![]() | ![]() | |
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
09:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
10:00 | | Wycombe ![]() | ![]() | |
10:00 | | Lincoln City ![]() | ![]() | |
10:00 | | Notts County ![]() | ![]() | |
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() | |
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
Domingo, 5/4/2025 | ||||
06:30 | | Empoli ![]() | ![]() | |
09:00 | | Monza ![]() | ![]() | |
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
13:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() | |
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/6/2025 | ||||
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | DC United ![]() | ![]() | |
19:00 | | North Carolina FC ![]() | ![]() | |
20:00 | | Nashville SC ![]() | ![]() | |
21:30 | | CS Switchbacks ![]() | ![]() | |
22:00 | | Tacoma Defiance ![]() | ![]() | |
Miércoles, 5/7/2025 | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pittsburgh Riverhounds ![]() | ![]() | |
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() | |
19:30 | | Tampa Bay Rowdies ![]() | ![]() | |
19:30 | | Louisville City ![]() | ![]() | |
19:30 | | Rhode Island FC ![]() | ![]() | |
20:00 | | Chicago Fire ![]() | ![]() | |
20:00 | | FC Dallas ![]() | ![]() | |
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() | |
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() | |
22:00 | | Phoenix Rising ![]() | ![]() | |
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL PARAMOUNT+ EN USA (ES) |
A fecha de hoy 4/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Paramount+ en USA (ES), que fue el 3/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
6,385 PARTIDOS TELEVISADOS37 COMPETICIONES TELEVISADAS589 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Arsenal - PSG 4/29/2025 Champions League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 473 7.41% MARTES 689 10.79% MIÉRCOLES 834 13.06% JUEVES 1,356 21.24% VIERNES 404 6.33% SÁBADO 1,324 20.74% DOMINGO 1,305 20.44% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 384 6.01% FEBRERO 544 8.52% MARZO 495 7.75% ABRIL 572 8.96% MAYO 383 6% JUNIO 228 3.57% JULIO 256 4.01% AGOSTO 346 5.42% SEPTIEMBRE 728 11.4% OCTUBRE 1,049 16.43% NOVIEMBRE 857 13.42% DICIEMBRE 543 8.5% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 688 10.78% 2024 1,540 24.12% 2023 2,470 38.68% 2022 1,143 17.9% 2021 544 8.52% |
Partido más repetido Inter Milan - AC Milan 7 |
En este momento, hay 46 partidos televisados en vivo de 11 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Nassr - Kawasaki Frontale de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo miércoles, abril 30, 2025 a las 6:30 PM.